Seções

Jogadores

# Nome Pontos Atividade Tempo Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão
1  skyl1ne 42,489 89% 4d 07:57h 8,479 2,629 3.23 5,001 59% 26%
2  Classic(RU) k.a.z.a.k. 31,722 97% 10d 11:46h 11,075 6,559 1.69 4,534 41% 23%
3  ♡$ERFω 28,049 99% 5d 01:03h 5,946 2,905 2.05 2,998 50% 18%
4  BHE3AПHЫЙ KbIPДbIK 27,674 87% 3d 12:56h 4,541 1,444 3.14 1,634 36% 30%
5  Classic(RU); ok 27,399 97% 7d 08:03h 7,880 4,803 1.64 2,738 35% 21%
6  SP 18,062 97% 2d 10:30h 2,390 1,436 1.66 1,168 49% 21%
7  Sorry, I'm tю-tю 16,436 93% 1d 15:20h 2,581 1,007 2.56 1,084 42% 22%
8  крип 15,620 95% 3d 11:59h 3,514 2,032 1.73 1,695 48% 21%
9  Brain Brain Brain Brain Brain 15,433 77% 2d 14:05h 2,658 1,711 1.55 1,071 40% 26%
10  ХаМ 14,374 93% 4d 01:40h 3,851 3,157 1.22 1,649 43% 24%
11  ДоБрЫй_ЖуК 13,736 99% 1d 03:12h 1,881 588 3.20 802 43% 26%
12  БРАТ 2 13,670 95% 4d 18:10h 2,798 3,915 0.71 1,048 37% 14%
13  VIÑÐÏCÏES RevaN 13,425 97% 1d 08:00h 2,110 1,001 2.11 1,101 52% 24%
14  БРАТ 13,212 97% 7d 09:22h 4,006 6,544 0.61 1,638 41% 16%
15  sanchezzz 12,682 93% 3d 10:44h 2,441 2,547 0.96 1,131 46% 17%
16  АlkоFаmiIy КоТ =O.o= 12,648 93% 2d 02:34h 2,160 980 2.20 807 37% 17%
17  slow 12,631 98% 2d 13:38h 2,131 2,070 1.03 990 46% 18%
18  Classic(RU) Диван 11,939 99% 2d 00:57h 2,119 1,229 1.72 830 39% 27%
19  EL^^LE™ | [HSK] Allessa 11,784 83% 0d 21:46h 1,481 462 3.21 714 48% 24%
20  Z_FOR_X 11,507 97% 4d 15:17h 2,223 3,435 0.65 830 37% 16%
21  Dima 11,350 97% 0d 19:50h 1,025 527 1.94 477 47% 21%
22  sansanych 10,960 89% 6d 08:05h 1,651 2,303 0.72 640 39% 17%
23  FooSE 10,929 93% 1d 11:41h 1,329 820 1.62 582 44% 23%
24  Serg[RuS] 10,900 80% 1d 06:59h 1,367 747 1.83 634 46% 20%
25  Classic(RU) kombat 10,899 73% 6d 15:13h 2,213 3,812 0.58 692 31% 19%
26  ¡!BOOM!¡ Flash*!! 10,865 51% 1d 11:08h 1,122 843 1.33 459 41% 23%
27  Nason 10,438 100% 6d 13:19h 1,809 2,682 0.67 809 45% 14%
28  krut 10,282 93% 7d 21:07h 1,730 2,347 0.74 716 41% 11%
29  Classic(RU) ¹º¹³_Sla'V'yanin_¹º¹³ 10,030 95% 4d 07:07h 1,241 1,131 1.10 537 43% 27%
30  АlkоFаmiIy Bat9I 10,024 93% 3d 03:18h 1,949 2,290 0.85 747 38% 18%
31  Кейси Райбек 9,843 99% 4d 21:18h 1,458 1,685 0.87 508 35% 21%
32  LOMIK 9,812 66% 0d 20:55h 960 627 1.53 499 52% 20%
33  LIGHTWEIGHT BABY 9,755 99% 1d 11:14h 1,458 857 1.70 557 38% 18%
34  v.ma1oy 9,629 97% 0d 18:25h 1,083 475 2.28 467 43% 23%
35  АlkоFаmiIy Mike =* 9,621 93% 1d 09:50h 1,237 910 1.36 537 43% 20%
36  M0kryЙ_CamerAde_LENИN 9,500 99% 1d 00:39h 970 807 1.20 377 39% 22%
37  inexplicit 8,965 99% 0d 14:50h 792 357 2.22 322 41% 20%
38  Classic(RU) TTpoTeBeHb 8,833 96% 2d 15:20h 1,586 1,535 1.03 672 42% 28%
39  css-vip|Player 8,741 99% 2d 04:10h 1,308 1,436 0.91 476 36% 14%
40  SKIF 8,551 97% 1d 14:48h 972 1,473 0.66 469 48% 17%
41  [ EKB 196 ] ЮрчикогурчикMuteAll 8,384 87% 0d 10:53h 667 250 2.67 278 42% 25%
42  Loozer 8,306 95% 1d 01:21h 1,000 893 1.12 462 46% 17%
43  CCCP☭PФ АндрольД 8,243 96% 0d 22:26h 1,106 714 1.55 445 40% 24%
44  Killer 8,220 96% 1d 15:11h 1,038 1,036 1.00 459 44% 21%
45  Military_cyborg 8,131 97% 1d 03:24h 837 809 1.03 387 46% 20%
46  АlkоFаmiIy D06PbIU 8,081 77% 2d 18:30h 1,752 2,096 0.84 794 45% 18%
47  x³+3x²-4x-12=0 7,833 97% 0d 14:43h 713 256 2.79 426 60% 15%
48  Rec: ShtЯoОmPеl 7,809 97% 0d 13:55h 567 250 2.27 299 53% 19%
49  Razin 7,614 99% 1d 15:07h 818 1,382 0.59 366 45% 14%
50  Kaunim 7,417 99% 0d 20:07h 712 525 1.36 273 38% 25%