Sekcje

Gracze

# Nazwa Punktów Aktywność Czas Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Acc
1  skyl1ne 42,675 83% 4d 08:38h 8,516 2,637 3.23 5,027 59% 26%
2  Classic(RU) k.a.z.a.k. 32,209 81% 10d 15:16h 11,301 6,671 1.69 4,614 41% 23%
3  Classic(RU) ok 28,410 97% 7d 22:16h 8,416 5,110 1.65 2,931 35% 21%
4  ♡$ERFω 28,068 97% 5d 01:25h 5,949 2,905 2.05 3,001 50% 18%
5  BHE3AПHЫЙ KbIPДbIK 28,023 95% 3d 14:21h 4,640 1,480 3.14 1,675 36% 30%
6  SP 18,461 95% 2d 13:41h 2,506 1,516 1.65 1,226 49% 21%
7  Sorry, I'm tю-tю 16,436 73% 1d 15:20h 2,581 1,007 2.56 1,084 42% 22%
8  Brain Brain Brain Brain Brain 15,687 95% 2d 16:54h 2,711 1,760 1.54 1,092 40% 26%
9  крип 15,637 97% 3d 13:48h 3,555 2,077 1.71 1,715 48% 21%
10  VIÑÐÏCÏES RevaN 14,540 95% 1d 09:39h 2,240 1,048 2.14 1,169 52% 24%
11  ХаМ 14,398 89% 4d 02:14h 3,876 3,179 1.22 1,659 43% 24%
12  ДоБрЫй_ЖуК 14,116 93% 1d 04:17h 1,964 616 3.19 841 43% 26%
13  БРАТ 2 13,670 75% 4d 18:10h 2,798 3,915 0.71 1,048 37% 14%
14  sanchezzz 13,412 95% 3d 19:38h 2,644 2,811 0.94 1,229 46% 17%
15  Dima 13,192 95% 1d 02:54h 1,343 727 1.85 636 47% 20%
16  БРАТ 13,163 97% 7d 16:06h 4,145 6,760 0.61 1,691 41% 16%
17  Classic(RU) Диван 13,038 97% 2d 04:57h 2,329 1,359 1.71 912 39% 27%
18  Serg[RuS] 12,919 99% 1d 15:24h 1,699 905 1.88 766 45% 20%
19  slow 12,834 90% 2d 15:08h 2,173 2,111 1.03 1,011 47% 18%
20  АlkоFаmiIy КоТ =O.o= 12,648 73% 2d 02:34h 2,160 980 2.20 807 37% 17%
21  Z_FOR_X 12,066 99% 5d 03:42h 2,450 3,770 0.65 916 37% 16%
22  EL^^LE™ | [HSK] Allessa 11,784 63% 0d 21:46h 1,481 462 3.21 714 48% 24%
23  krut 11,752 99% 9d 00:00h 2,048 2,702 0.76 866 42% 12%
24  FooSE 11,354 90% 1d 14:11h 1,383 843 1.64 609 44% 23%
25  Nason 11,162 90% 7d 00:26h 1,928 2,827 0.68 856 44% 14%
26  sansanych 11,066 97% 6d 16:17h 1,678 2,357 0.71 649 39% 17%
27  Classic(RU) kombat 10,899 53% 6d 15:13h 2,213 3,812 0.58 692 31% 19%
28  ¡!BOOM!¡ Flash*!! 10,865 31% 1d 11:08h 1,122 843 1.33 459 41% 23%
29  M0kryЙ_CamerAde_LENИN 10,284 95% 1d 03:13h 1,075 905 1.19 419 39% 22%
30  Bat9I 10,234 99% 3d 05:18h 2,017 2,368 0.85 773 38% 18%
31  inexplicit 10,067 98% 0d 19:08h 971 466 2.08 387 40% 20%
32  Classic(RU) ¹º¹³_Sla'V'yanin_¹º¹³ 10,030 75% 4d 07:07h 1,241 1,131 1.10 537 43% 27%
33  Rec: ShtЯoОmPеl 9,972 81% 0d 17:45h 766 344 2.23 396 52% 20%
34  Кейси Райбек 9,825 99% 4d 21:42h 1,463 1,693 0.86 511 35% 21%
35  LOMIK 9,812 46% 0d 20:55h 960 627 1.53 499 52% 20%
36  v.ma1oy 9,798 83% 0d 19:18h 1,112 492 2.26 483 43% 23%
37  LIGHTWEIGHT BABY 9,755 79% 1d 11:14h 1,458 857 1.70 557 38% 18%
38  АlkоFаmiIy Mike =* 9,719 87% 1d 10:53h 1,267 941 1.35 551 43% 19%
39  css-vip|Player 9,197 97% 2d 07:12h 1,396 1,519 0.92 516 37% 14%
40  Classic(RU) TTpoTeBeHb 8,833 76% 2d 15:20h 1,586 1,535 1.03 672 42% 28%
41  SKIF 8,545 97% 1d 15:12h 973 1,482 0.66 469 48% 17%
42  KOT 8,509 97% 0d 22:22h 881 567 1.55 339 38% 25%
43  [ EKB 196 ] ЮрчикогурчикMuteAll 8,384 67% 0d 10:53h 667 250 2.67 278 42% 25%
44  АlkоFаmiIy D06PbIU 8,349 89% 2d 19:44h 1,792 2,139 0.84 817 46% 18%
45  Loozer 8,342 81% 1d 01:23h 1,002 896 1.12 463 46% 17%
46  CCCP☭PФ АндрольД 8,243 76% 0d 22:26h 1,106 714 1.55 445 40% 24%
47  Killer 8,220 76% 1d 15:11h 1,038 1,036 1.00 459 44% 21%
48  Military_cyborg 8,131 77% 1d 03:24h 837 809 1.03 387 46% 20%
49  Razin 7,871 97% 1d 20:14h 928 1,614 0.57 416 45% 14%
50  x³+3x²-4x-12=0 7,833 76% 0d 14:43h 713 256 2.79 426 60% 15%