Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Classic(RU)
Localidade:Samara, Federação Russa
ID do Jogador:116
ID Único:STEAM_0:0:524140591
Steam IDv3:[U:1:1048281182]
Steam Community:76561199008546910
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:May 6, 2024 4:11:18 pm (Total: 99 Conexões)
Tempo Conectado:2 dias 14:22:26 horas
Média de Ping:45.40ms (Ping: 22.70ms)
Arma Favorita:AK47Kalashnikov AK-47
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Counter-Terrorist 1d 04:07h 387 vezes 31% 1.75
Terrorist 1d 02:52h 391 vezes 31% 1.69
Spectator 0d 07:44h 485 vezes 38% -
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
phoenix 1d 02:31h 145 vezes 34% 1.71
sas 0d 18:10h 138 vezes 32% 1.75
urban 0d 07:48h 52 vezes 12% 1.55
gsg9 0d 05:59h 45 vezes 10% 1.92
leet 0d 01:58h 9 vezes 2% 1.65
arctic 0d 01:45h 37 vezes 9% 1.65
gign 0d 00:12h 3 vezes 1% 2.00
guerilla 0d 00:00h 1 vezes 0% -
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Headshot 2,153 vezes 2,153
All Counter-Terrorists eliminated 631 vezes 1,262
Most Valuable Player 537 vezes 537
All Terrorists eliminated 527 vezes 1,054
Double Kill (2 kills) 474 vezes 474
Domination 322 vezes 1,610
Pick up the Bomb 245 vezes 490
Triple Kill (3 kills) 212 vezes 424
Drop the Bomb 146 vezes -292
Touch a Hostage 84 vezes 0
Plant the Bomb 79 vezes 790
Counter-Terrorists defused the bomb 76 vezes 380
Domination (4 kills) 70 vezes 210
Terrorists bombed the target 36 vezes 180
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 33 vezes 0
Rescue a Hostage 28 vezes 140
Defuse the Bomb 26 vezes 260
Rampage (5 kills) 19 vezes 76
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 18 vezes 0
Counter-Terrorists rescued all the hostages 11 vezes 110
Revenge 10 vezes 50
Kill a Hostage 5 vezes -75
Mega Kill (6 kills) 3 vezes 15
Ownage (7 kills) 2 vezes 12

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 0d 20:45h 973 36% 507 1.92 383 36% 39%
cs_office 0d 07:14h 355 13% 239 1.49 141 13% 40%
de_alexandra2 0d 06:40h 300 11% 171 1.75 121 11% 40%
cs_italy 0d 06:38h 235 9% 144 1.63 92 9% 39%
de_inferno_classic 0d 03:52h 160 6% 117 1.37 74 7% 46%
cs_assault 0d 02:45h 124 5% 73 1.70 44 4% 35%
de_aztec 0d 02:40h 129 5% 76 1.70 51 5% 40%
de_villa 0d 01:42h 46 2% 44 1.05 17 2% 37%
de_pyramid_css 0d 01:00h 65 2% 28 2.32 26 2% 40%
de_tydirium_b1 0d 00:36h 1 0% 0 0.00 - 0% 0%
de_dust2_xmas2010 0d 00:33h 53 2% 15 3.53 23 2% 43%
aim_deagle7k 0d 00:32h 3 0% 1 3.00 - 0% 0%
de_glacier 0d 00:31h 12 0% 13 0.92 4 0% 33%
de_cpl_mill 0d 00:31h 47 2% 16 2.94 21 2% 45%
de_train 0d 00:27h 3 0% 2 1.50 - 0% 0%
de_dust 0d 00:26h 31 1% 17 1.82 10 1% 32%
cs_frozen 0d 00:26h 10 0% 6 1.67 3 0% 30%
de_dust2_xmas08 0d 00:25h 14 1% 13 1.08 6 1% 43%
cs_bbicotka 0d 00:22h 10 0% 7 1.43 6 1% 60%
de_cbble 0d 00:20h 9 0% 10 0.90 3 0% 33%
de_season 0d 00:19h 11 0% 6 1.83 5 0% 45%
de_dust2_xmas 0d 00:18h 9 0% 5 1.80 5 0% 56%
de_frost 0d 00:17h 7 0% 8 0.88 4 0% 57%
de_boston 0d 00:16h 4 0% 3 1.33 1 0% 25%
cs_compound 0d 00:15h 14 1% 6 2.33 2 0% 14%
cs_office_night_final 0d 00:14h 17 1% 9 1.89 8 1% 47%
de_port 0d 00:12h 11 0% 4 2.75 5 0% 45%
awp_india_v2 0d 00:10h 3 0% 3 1.00 - 0% 0%
de_prodigy 0d 00:07h 14 1% 5 2.80 7 1% 50%
de_dust2_unlimited 0d 00:06h 5 0% 6 0.83 5 0% 100%
aim_winter_deagle_up2010 0d 00:06h 11 0% 2 5.50 4 0% 36%
xmas_nipperhouse 0d 00:05h 3 0% 4 0.75 - 0% 0%
cs_havana 0d 00:03h 1 0% 2 0.50 1 0% 100%
awp_lego_2_p1n0 0d 00:00h 2 0% 0 0.00 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 954 35% 395 25% 360 34% 38%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 877 33% 352 22% 368 34% 42%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 224 8% 223 14% 105 10% 47%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 123 5% 66 4% 12 1% 10%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 86 3% 19 1% 43 4% 50%
SCOUT Steyr Scout 1.10 72 3% 32 2% 41 4% 57%
GALIL Galil 1.10 59 2% 24 2% 31 3% 53%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 51 2% 25 2% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 47 2% 132 8% 9 1% 19%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 43 2% 13 1% 13 1% 30%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 29 1% 9 1% 24 2% 83%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 25 1% 13 1% 13 1% 52%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 21 1% 22 1% 11 1% 52%
P90 FN P90 1.20 16 1% 128 8% 8 1% 50%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 15 1% - 0% 11 1% 73%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 15 1% 6 0% 8 1% 53%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 14 1% 6 0% 8 1% 57%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 6 0% 1 0% 3 0% 50%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 4 0% 3 0% 1 0% 25%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 4 0% 2 0% 2 0% 50%
UMP45 H&K UMP45 1.20 3 0% - 0% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 3 0% 4 0% 1 0% 33%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 1 0% - 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
M4A1 7,342 26.6 61.7 11.7
AK47 6,714 30.0 55.8 14.2
DEAGLE 1,154 24.6 62.4 13.0
P228 672 25.3 62.8 11.9
M3 643 27.4 58.9 13.7
GALIL 434 28.6 61.8 9.7
SCOUT 246 17.1 70.7 12.2
USP 236 21.2 72.9 5.9
TMP 174 31.0 59.8 9.2
P90 168 28.6 64.3 7.1
M249 168 25.0 58.3 16.7
MAC10 158 24.1 60.8 15.2
FAMAS 144 22.2 65.3 12.5
GLOCK 120 23.3 61.7 15.0
AWP 112 19.6 62.5 17.9
SG552 48 37.5 50.0 12.5
FIVESEVEN 42 33.3 61.9 4.8
MP5NAVY 42 33.3 47.6 19.0
ELITE 30 13.3 86.7 0.0
UMP45 26 38.5 46.2 15.4
XM1014 22 9.1 72.7 18.2

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AK47 26,287 6,714 250,366 954 395 2.42 360 38% 26% 37.30 27.60
M4A1 29,759 7,342 238,366 877 352 2.49 368 42% 25% 32.50 33.90
DEAGLE 3,018 1,154 62,626 224 223 1.00 105 47% 38% 54.30 13.50
KNIFE 1,629 176 9,936 123 66 1.86 12 10% 11% 56.50 13.20
P228 2,258 672 24,258 86 19 4.53 43 50% 30% 36.10 26.30
SCOUT 488 246 29,424 72 32 2.25 41 57% 50% 119.60 6.80
GALIL 1,960 434 15,630 59 24 2.46 31 53% 22% 36.00 33.20
HEGRENADE 324 426 12,360 51 25 2.04 - 0% 131% 29.00 6.40
AWP 218 112 17,310 47 132 0.36 9 19% 51% 154.60 4.60
M3 236 643 9,815 43 13 3.31 13 30% 272% 15.30 5.50
USP 784 236 6,848 29 9 3.22 24 83% 30% 29.00 27.00
M249 1,530 168 6,670 25 13 1.92 13 52% 11% 39.70 61.20
FAMAS 536 144 5,186 21 22 0.95 11 52% 27% 36.00 25.50
P90 914 168 4,048 16 128 0.13 8 50% 18% 24.10 57.10
GLOCK 390 120 3,562 15 6 2.50 8 53% 31% 29.70 26.00
MAC10 690 158 3,604 15 0 15.00 11 73% 23% 22.80 46.00
TMP 784 174 3,566 14 6 2.33 8 57% 22% 20.50 56.00
FIVESEVEN 112 42 1,242 6 1 6.00 3 50% 38% 29.60 18.70
MP5NAVY 168 42 894 4 3 1.33 1 25% 25% 21.30 42.00
ELITE 118 30 952 4 2 2.00 2 50% 25% 31.70 29.50
SG552 210 48 1,280 3 4 0.75 1 33% 23% 26.70 70.00
UMP45 82 26 402 3 0 3.00 - 0% 32% 15.50 27.30
XM1014 26 22 260 1 0 1.00 - 0% 85% 11.80 26.00

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: