Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
Местоположение: | Omsk, Российская Федерация | |
ID игрока: | 11.859 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:679052719 | |
Steam IDv3: | [U:1:1358105438] | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561199318371166 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 24 окт 2024 19:24:31 (За все время: 2 соединений) | |
Время соединения: | 00:13:10 часов | |
Средний пинг: | 60,20мс (Задержка: 30,10мс) | |
Любимое оружие: | AWP | Arctic Warfare Magnum (Police) |
Команда | Время | Выбрано | в процентах | KpD |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0дн 00:07ч | 1 раз | 33% | 0,75 |
Terrorist | 0дн 00:05ч | 2 раз | 67% | 0,67 |
Роль | Время | Выбрано | в процентах | KpD |
---|---|---|---|---|
gign | 0дн 00:07ч | 1 раз | 50% | 0,75 |
leet | 0дн 00:05ч | 1 раз | 50% | 0,67 |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Touch a Hostage | 4 раз | 0 |
Headshot | 4 раз | 4 |
All Counter-Terrorists eliminated | 3 раз | 6 |
All Terrorists eliminated | 2 раз | 4 |
Most Valuable Player | 2 раз | 2 |
Triple Kill (3 kills) | 1 раз | 2 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD | Hs | Убийств в голову % | HpK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cs_xmas | 0дн 00:08ч | 3 | 33% | 4 | 0,75 | 1 | 50% | 33% |
awp_india_v2 | 0дн 00:05ч | 6 | 67% | 9 | 0,67 | 1 | 50% | 17% |
Действия администратора: