Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | Ingen | |
Lokation: | Karachi, Pakistan | |
Spiller ID: | 11.905 | |
Unikt ID: | STEAM_0:0:1819602101 | |
Steam IDv3: | [U:1:3639204202] | |
Steam Community: | 76561201599469930 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 25. okt 2024 21:15:03 (Total: 9 Connects) | |
Connected tid: | 00:42:42 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | 135,19ms (Latency: 67,60ms) | |
Favorit Våben : | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
Team | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 00:28T | 5 gange | 45% | 0,20 |
Counter-Terrorist | 0d 00:14T | 5 gange | 45% | 0,10 |
Spectator | 0d 00:00T | 1 gange | 9% | - |
Role | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
leet | 0d 00:28T | 4 gange | 44% | 0,21 |
sas | 0d 00:09T | 2 gange | 22% | 0,14 |
gsg9 | 0d 00:03T | 1 gange | 11% | - |
arctic | 0d 00:01T | 1 gange | 11% | - |
gign | 0d 00:01T | 1 gange | 11% | - |
Action | Opnået | Skill Bonus |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 10 gange | 20 |
Headshot | 6 gange | 6 |
Kill a Hostage | 3 gange | -45 |
All Terrorists eliminated | 2 gange | 4 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 gange | 5 |
Drop the Bomb | 1 gange | -2 |
Double Kill (2 kills) | 1 gange | 1 |
Terrorists bombed the target | 1 gange | 5 |
Pick up the Bomb | 1 gange | 2 |
Map | Tid | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cs_office | 0d 00:19T | 1 | 20% | 15 | 0,07 | 1 | 33% | 100% |
de_inferno_classic | 0d 00:17T | 3 | 60% | 10 | 0,30 | 2 | 67% | 67% |
de_dust2 | 0d 00:06T | 1 | 20% | 5 | 0,20 | - | 0% | 0% |
Mål for |
---|
Vis alt Skud Statistik |
Admin Options: