Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Arradon, França
ID do Jogador:1.194
Unique ID:STEAM_0:1:3260169
Steam IDv3:[U:1:6520339]
Steam Community:76561197966786067
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:8 de Mai de 2024 16:06:38 (Total: 88 Ligações)
Connection Time:2 dias 01:43:56 horas
Média de Ping:89,57ms (Latência: 44,78ms)
Arma Favorita:AK47Kalashnikov AK-47
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Terrorist 1d 01:48h 285 vezes 35% 1,82
Counter-Terrorist 0d 21:52h 257 vezes 32% 1,47
Spectator 0d 02:18h 261 vezes 33% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
leet 1d 01:28h 161 vezes 50% 1,75
gsg9 0d 22:03h 146 vezes 45% 1,46
phoenix 0d 01:42h 9 vezes 3% 3,10
urban 0d 00:33h 4 vezes 1% 1,64
gign 0d 00:09h 1 vezes 0% 1,50
guerilla 0d 00:03h 1 vezes 0% 0,50
Acção Alcançados Skill Bonus
Headshot 1.589 vezes 1.589
All Counter-Terrorists eliminated 717 vezes 1.434
All Terrorists eliminated 474 vezes 948
Most Valuable Player 412 vezes 412
Double Kill (2 kills) 314 vezes 314
Pick up the Bomb 207 vezes 414
Touch a Hostage 201 vezes 0
Domination 200 vezes 1.000
Plant the Bomb 113 vezes 1.130
Triple Kill (3 kills) 99 vezes 198
Drop the Bomb 74 vezes -148
Terrorists bombed the target 56 vezes 280
Rescue a Hostage 53 vezes 265
Counter-Terrorists defused the bomb 36 vezes 180
Domination (4 kills) 21 vezes 63
Counter-Terrorists rescued all the hostages 19 vezes 190
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 17 vezes 0
Defuse the Bomb 15 vezes 150
Kill a Hostage 14 vezes -210
Revenge 14 vezes 70
Rampage (5 kills) 4 vezes 16
Mega Kill (6 kills) 4 vezes 20
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 2 vezes 0

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 0d 09:02h 360 20% 249 1,45 155 20% 43%
cs_italy 0d 08:24h 373 21% 190 1,96 168 21% 45%
cs_office 0d 04:12h 148 8% 109 1,36 66 8% 45%
cs_assault 0d 03:09h 113 6% 54 2,09 46 6% 41%
de_alexandra2 0d 02:13h 57 3% 46 1,24 25 3% 44%
de_aztec 0d 02:08h 46 3% 35 1,31 25 3% 54%
de_nuke 0d 01:53h 69 4% 42 1,64 36 5% 52%
cs_compound 0d 01:42h 67 4% 29 2,31 30 4% 45%
de_dolls 0d 01:25h 93 5% 40 2,33 32 4% 34%
de_frost 0d 01:12h 43 2% 23 1,87 21 3% 49%
cs_estate_css_final 0d 01:10h 56 3% 22 2,55 21 3% 38%
de_dust 0d 01:02h 35 2% 24 1,46 17 2% 49%
de_inferno_classic 0d 01:02h 31 2% 33 0,94 12 2% 39%
cs_havana 0d 00:54h 13 1% 4 3,25 7 1% 54%
cs_winternights 0d 00:54h 16 1% 11 1,45 8 1% 50%
cs_coldwar 0d 00:42h 20 1% 9 2,22 11 1% 55%
de_cpl_strike 0d 00:42h 29 2% 25 1,16 18 2% 62%
de_russka 0d 00:41h 7 0% 9 0,78 5 1% 71%
aim_deagle7k 0d 00:36h 10 1% 8 1,25 5 1% 50%
de_cbble 0d 00:32h 12 1% 13 0,92 6 1% 50%
de_cevo_hazard 0d 00:31h 21 1% 7 3,00 9 1% 43%
de_arabic 0d 00:30h 13 1% 7 1,86 6 1% 46%
de_train 0d 00:25h 7 0% 9 0,78 3 0% 43%
cs_bbicotka 0d 00:23h 15 1% 4 3,75 8 1% 53%
de_kismayo 0d 00:22h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
mcdonalds-mds 0d 00:22h 11 1% 12 0,92 6 1% 55%
awp_india_v2 0d 00:21h 21 1% 16 1,31 3 0% 14%
cs_office_xmasparty 0d 00:21h 8 0% 12 0,67 2 0% 25%
cs_newyork_sn 0d 00:20h 8 0% 7 1,14 3 0% 38%
de_dust2_xmnight 0d 00:19h 19 1% 7 2,71 11 1% 58%
de_westwood_07 0d 00:11h 12 1% 3 4,00 8 1% 67%
de_dust2_unlimited 0d 00:11h 15 1% 2 7,50 3 0% 20%
de_pyramid_css 0d 00:09h 6 0% 5 1,20 4 1% 67%
de_dust2_xmas2010 0d 00:09h 10 1% 5 2,00 6 1% 60%
cs_frozen 0d 00:08h 8 0% 5 1,60 5 1% 63%
de_coldhaze 0d 00:02h 5 0% 1 5,00 2 0% 40%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 660 37% 320 30% 331 42% 50%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 419 24% 252 23% 216 27% 52%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 179 10% 61 6% 27 3% 15%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 101 6% 106 10% 56 7% 55%
P90 FN P90 1,20 96 5% 88 8% 56 7% 58%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 54 3% 15 1% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 40 2% 2 0% 19 2% 48%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 36 2% 13 1% 15 2% 42%
AUG Steyr Aug 1,00 35 2% 8 1% 15 2% 43%
SCOUT Steyr Scout 1,10 33 2% 42 4% 10 1% 30%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 25 1% 24 2% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 23 1% 17 2% 10 1% 43%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 20 1% 3 0% 10 1% 50%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 19 1% 9 1% 13 2% 68%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 14 1% 8 1% 4 1% 29%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 11 1% 8 1% 6 1% 55%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 7 0% 12 1% 1 0% 14%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 6 0% 9 1% 4 1% 67%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
AK47 4.153 24.9 61.5 13.5
M4A1 3.124 23.4 62.9 13.6
P90 828 25.6 61.6 12.8
DEAGLE 516 25.2 63.6 11.2
MAC10 422 26.1 63.0 10.9
AWP 401 31.7 57.4 11.0
SG552 248 30.6 59.7 9.7
AUG 226 25.7 58.4 15.9
GALIL 188 26.6 53.2 20.2
TMP 180 23.3 67.8 8.9
SCOUT 168 23.8 69.0 7.1
MP5NAVY 160 30.0 60.0 10.0
M249 98 28.6 57.1 14.3
USP 84 14.3 76.2 9.5
GLOCK 62 38.7 48.4 12.9
FAMAS 58 27.6 65.5 6.9

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AK47 18.213 4.154 173.689 660 320 2,06 331 50% 23% 41,80 27,60
M4A1 14.905 3.124 110.636 419 252 1,66 216 52% 21% 35,40 35,60
AWP 871 399 58.708 179 61 2,93 27 15% 46% 147,10 4,90
DEAGLE 1.590 514 29.922 101 106 0,95 56 55% 32% 58,20 15,70
P90 4.274 828 24.710 96 88 1,09 56 58% 19% 29,80 44,50
HEGRENADE 289 370 10.034 54 15 3,60 - 0% 128% 27,10 5,40
MAC10 2.008 422 9.758 40 2 20,00 19 48% 21% 23,10 50,20
SG552 772 248 7.946 36 13 2,77 15 42% 32% 32,00 21,40
AUG 1.248 226 7.984 35 8 4,38 15 43% 18% 35,30 35,70
SCOUT 350 170 13.334 33 42 0,79 10 30% 49% 78,40 10,60
KNIFE 157 39 2.365 25 24 1,04 - 0% 25% 60,60 6,30
GALIL 812 185 5.801 23 17 1,35 10 43% 23% 31,40 35,30
M249 832 98 4.524 20 3 6,67 10 50% 12% 46,20 41,60
TMP 908 180 4.806 19 9 2,11 13 68% 20% 26,70 47,80
MP5NAVY 616 160 2.852 14 8 1,75 4 29% 26% 17,80 44,00
USP 312 84 2.950 11 8 1,38 6 55% 27% 35,10 28,40
FAMAS 322 58 1.558 7 12 0,58 1 14% 18% 26,90 46,00
GLOCK 180 62 1.046 6 9 0,67 4 67% 34% 16,90 30,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: