Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
Местоположение:Российская Федерация
ID игрока:1.732
Steam ID:STEAM_0:1:459332635
Steam IDv3:[U:1:918665271]
Профиль в сообществе Steam:76561198878930999
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:22 часов назад (За все время: 79 соединений)
Время соединения:1 дней 14:48:20 часов
Средний пинг:43,56мс (Задержка: 21,78мс)
Любимое оружие:AK47Kalashnikov AK-47
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Counter-Terrorist 0дн 19:32ч 432 раз 34% 1,05
Terrorist 0дн 18:59ч 315 раз 25% 1,35
Spectator 0дн 00:27ч 519 раз 41% -
Роль Время Выбрано в процентах KpD
leet 0дн 11:52ч 94 раз 23% 1,40
gign 0дн 10:30ч 97 раз 24% 1,07
gsg9 0дн 05:26ч 72 раз 17% 1,07
guerilla 0дн 03:45ч 32 раз 8% 1,27
sas 0дн 02:51ч 57 раз 14% 0,88
phoenix 0дн 01:50ч 23 раз 6% 1,38
arctic 0дн 01:35ч 22 раз 5% 1,13
urban 0дн 01:07ч 15 раз 4% 1,21
Действие Выполнено Бонус к опыту
Headshot 1.156 раз 1.156
All Counter-Terrorists eliminated 450 раз 900
All Terrorists eliminated 336 раз 672
Double Kill (2 kills) 258 раз 258
Most Valuable Player 230 раз 230
Pick up the Bomb 190 раз 380
Drop the Bomb 158 раз -316
Domination 142 раз 710
Triple Kill (3 kills) 97 раз 194
Touch a Hostage 55 раз 0
Counter-Terrorists defused the bomb 32 раз 160
Terrorists bombed the target 28 раз 140
Domination (4 kills) 24 раз 72
Plant the Bomb 21 раз 210
Kill a Hostage 14 раз -210
Revenge 12 раз 60
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 10 раз 0
Defuse the Bomb 10 раз 100
Rampage (5 kills) 8 раз 32
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 6 раз 0
Rescue a Hostage 6 раз 30
Counter-Terrorists rescued all the hostages 4 раз 40
Ownage (7 kills) 1 раз 6

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_dust2 0дн 08:04ч 302 20% 281 1,07 116 20% 38%
cs_italy 0дн 07:10ч 289 19% 220 1,31 111 19% 38%
cs_office 0дн 07:10ч 327 22% 229 1,43 116 20% 35%
de_inferno_classic 0дн 03:12ч 96 6% 124 0,77 37 6% 39%
de_aztec 0дн 02:26ч 81 5% 84 0,96 38 7% 47%
cs_assault 0дн 01:29ч 57 4% 27 2,11 22 4% 39%
de_alexandra2 0дн 01:18ч 58 4% 55 1,05 24 4% 41%
de_cbble 0дн 01:05ч 30 2% 28 1,07 9 2% 30%
de_nuke 0дн 00:47ч 36 2% 19 1,89 17 3% 47%
de_dust2_xmas08 0дн 00:37ч 23 2% 21 1,10 7 1% 30%
de_piranesi 0дн 00:31ч 19 1% 13 1,46 9 2% 47%
de_westwood_07 0дн 00:31ч 24 2% 11 2,18 8 1% 33%
de_pyramid_css 0дн 00:30ч 19 1% 14 1,36 10 2% 53%
awp_india_v2 0дн 00:30ч 21 1% 22 0,95 5 1% 24%
cs_estate_css_final 0дн 00:27ч 5 0% 11 0,45 3 1% 60%
de_port 0дн 00:25ч 14 1% 9 1,56 8 1% 57%
de_frost 0дн 00:21ч 12 1% 18 0,67 1 0% 8%
cs_militia 0дн 00:16ч 13 1% 10 1,30 7 1% 54%
de_boston 0дн 00:16ч 10 1% 6 1,67 4 1% 40%
cs_bbicotka 0дн 00:13ч 2 0% 5 0,40 1 0% 50%
de_dust 0дн 00:12ч 13 1% 8 1,63 7 1% 54%
cs_frozen 0дн 00:11ч 2 0% 9 0,22 1 0% 50%
de_sultan2 0дн 00:08ч 6 0% 5 1,20 3 1% 50%
cs_winternights 0дн 00:08ч 2 0% 0 0,00 2 0% 100%
de_kismayo 0дн 00:05ч 5 0% 2 2,50 5 1% 100%
fy_iceworld_09_v2 0дн 00:05ч 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
de_cpl_strike 0дн 00:04ч 6 0% 5 1,20 4 1% 67%
de_asia 0дн 00:04ч 4 0% 1 4,00 3 1% 75%
cs_havana 0дн 00:03ч 6 0% 1 6,00 2 0% 33%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 418 28% 357 29% 188 32% 45%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 353 24% 272 22% 143 25% 41%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 153 10% 111 9% 86 15% 56%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 148 10% 52 4% 8 1% 5%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 53 4% 97 8% 8 1% 15%
SCOUT Steyr Scout 1,10 51 3% 33 3% 20 3% 39%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 45 3% 12 1% 19 3% 42%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 43 3% 19 2% 24 4% 56%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 43 3% 19 2% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 40 3% 13 1% 24 4% 60%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 33 2% 13 1% 14 2% 42%
P90 FN P90 1,20 27 2% 110 9% 13 2% 48%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 25 2% 13 1% 16 3% 64%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 24 2% 6 0% 6 1% 25%
GALIL Galil 1,10 9 1% 19 2% 4 1% 44%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 7 0% 9 1% 1 0% 14%
AUG Steyr Aug 1,00 4 0% 10 1% 2 0% 50%
UMP45 H&K UMP45 1,20 3 0% - 0% 2 0% 67%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 2 0% 5 0% 1 0% 50%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1 0% 2 0% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1 0% - 0% 1 0% 100%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 1 0% 1 0% - 0% 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
M4A1 3.114 25.5 59.9 14.6
AK47 2.940 29.0 53.8 17.2
DEAGLE 892 27.1 61.0 11.9
M3 828 26.8 63.0 10.1
USP 408 22.5 65.2 12.3
P228 352 22.2 68.2 9.7
TMP 340 21.2 65.9 12.9
P90 288 28.5 60.4 11.1
SCOUT 236 33.9 56.8 9.3
GLOCK 216 24.1 65.7 10.2
M249 160 30.0 60.0 10.0
AWP 124 24.2 67.7 8.1
GALIL 74 43.2 43.2 13.5
FAMAS 70 31.4 37.1 31.4
AUG 34 23.5 47.1 29.4
UMP45 28 14.3 78.6 7.1
FIVESEVEN 18 22.2 77.8 0.0
MAC10 16 25.0 75.0 0.0
MP5NAVY 12 16.7 66.7 16.7
SG552 8 50.0 50.0 0.0

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
AK47 14.704 2.945 115.658 418 357 1,17 188 45% 20% 39,30 35,20
M4A1 16.878 3.114 98.350 353 272 1,30 143 41% 18% 31,60 47,80
DEAGLE 3.387 899 48.360 153 111 1,38 86 56% 27% 53,80 22,10
KNIFE 887 179 9.797 148 52 2,85 8 5% 20% 54,70 6,00
AWP 332 124 17.880 53 97 0,55 8 15% 37% 144,20 6,30
SCOUT 597 234 21.043 51 33 1,55 20 39% 39% 89,90 11,70
M3 514 828 12.632 45 12 3,75 19 42% 161% 15,30 11,40
P228 1.630 352 12.600 43 19 2,26 24 56% 22% 35,80 37,90
HEGRENADE 278 325 8.948 43 19 2,26 - 0% 117% 27,50 6,50
USP 1.837 408 10.194 40 13 3,08 24 60% 22% 25,00 45,90
TMP 1.740 340 7.814 33 13 2,54 14 42% 20% 23,00 52,70
P90 1.438 288 7.420 27 110 0,25 13 48% 20% 25,80 53,30
GLOCK 590 216 5.000 25 13 1,92 16 64% 37% 23,10 23,60
M249 1.952 160 5.650 24 6 4,00 6 25% 8% 35,30 81,30
GALIL 464 94 2.774 9 19 0,47 4 44% 20% 29,50 51,60
FAMAS 274 70 1.490 7 9 0,78 1 14% 26% 21,30 39,10
AUG 248 34 1.036 4 10 0,40 2 50% 14% 30,50 62,00
UMP45 122 28 690 3 0 3,00 2 67% 23% 24,60 40,70
MAC10 148 16 358 2 5 0,40 1 50% 11% 22,40 74,00
SG552 120 8 186 1 2 0,50 - 0% 7% 23,30 120,00
FIVESEVEN 52 18 414 1 1 1,00 - 0% 35% 23,00 52,00
MP5NAVY 82 12 208 1 0 1,00 1 100% 15% 17,30 82,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: