Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:FOR_
Lokacija:Kazan?, Ruska Federacija
ID igrača:213
Unique ID:STEAM_0:0:1391592662
Steam IDv3:[U:1:2783185324]
Steam Community:76561200743451052
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:1. maj 2024. 19:09:39 (Ukupno: 227 konektovanja)
Provedeno vreme:6 dana 21:40:06 sati
Prosečan ping:96,98ms (Latency: 48,49ms)
Omiljeno oružje:M4A1Colt M4A1 Carbine

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Z_FOR_X 6d 22:16h 1. maj 2024. 21:02:10 7.022 41% 3.192 4.998 0,64 37% 16%
Haypol - 4. feb 2024. 15:09:28 - 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 3d 09:39h 1.552 puta 27% 0,65
Counter-Terrorist 3d 02:27h 1.671 puta 29% 0,63
Spectator 0d 10:02h 2.474 puta 43% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
leet 3d 12:22h 411 puta 47% 0,65
gsg9 3d 04:09h 403 puta 46% 0,64
phoenix 0d 01:34h 21 puta 2% 0,55
sas 0d 01:09h 17 puta 2% 0,63
guerilla 0d 00:54h 4 puta 0% 0,88
urban 0d 00:44h 13 puta 1% 0,38
gign 0d 00:23h 3 puta 0% 0,18
arctic 0d 00:19h 10 puta 1% 0,42
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 2.325 puta 2.325
All Counter-Terrorists eliminated 1.534 puta 3.068
All Terrorists eliminated 1.118 puta 2.236
Pick up the Bomb 646 puta 1.292
Double Kill (2 kills) 530 puta 530
Drop the Bomb 481 puta -962
Most Valuable Player 411 puta 411
Domination 158 puta 790
Counter-Terrorists defused the bomb 125 puta 625
Triple Kill (3 kills) 108 puta 216
Plant the Bomb 107 puta 1.070
Touch a Hostage 99 puta 0
Revenge 92 puta 460
Terrorists bombed the target 81 puta 405
Defuse the Bomb 21 puta 210
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 20 puta 0
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 16 puta 0
Rescue a Hostage 16 puta 80
Counter-Terrorists rescued all the hostages 16 puta 160
Domination (4 kills) 15 puta 45
Kill a Hostage 12 puta -180
Rampage (5 kills) 1 puta 4

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust2 1d 18:25h 785 25% 1.277 0,61 334 29% 43%
cs_office 1d 03:52h 626 20% 960 0,65 215 18% 34%
cs_italy 1d 02:17h 460 14% 703 0,65 182 16% 40%
de_alexandra2 0d 10:34h 272 9% 394 0,69 83 7% 31%
de_inferno_classic 0d 08:45h 178 6% 247 0,72 65 6% 37%
de_aztec 0d 08:17h 189 6% 318 0,59 71 6% 38%
de_nuke 0d 03:00h 51 2% 97 0,53 20 2% 39%
awp_india_v2 0d 02:48h 153 5% 167 0,92 15 1% 10%
aim_deagle7k 0d 02:13h 38 1% 107 0,36 17 1% 45%
de_cbble 0d 02:02h 40 1% 68 0,59 18 2% 45%
cs_assault 0d 02:02h 34 1% 56 0,61 18 2% 53%
de_dolls 0d 01:51h 25 1% 70 0,36 7 1% 28%
de_dust 0d 01:51h 45 1% 71 0,63 14 1% 31%
de_westwood_07 0d 01:49h 23 1% 32 0,72 13 1% 57%
de_forest 0d 01:26h 15 0% 26 0,58 7 1% 47%
de_pyramid_css 0d 01:25h 20 1% 22 0,91 9 1% 45%
cs_compound 0d 01:12h 29 1% 40 0,73 9 1% 31%
de_dust2_xmas 0d 01:03h 14 0% 15 0,93 6 1% 43%
awp_lego_2_p1n0 0d 01:01h 49 2% 61 0,80 16 1% 33%
de_dust2_xmas2010 0d 00:56h 11 0% 13 0,85 4 0% 36%
de_villa 0d 00:49h 11 0% 19 0,58 3 0% 27%
de_cpl_strike 0d 00:48h 14 0% 20 0,70 5 0% 36%
de_red_roofs 0d 00:42h 4 0% 3 1,33 2 0% 50%
de_prodigy 0d 00:40h 7 0% 21 0,33 6 1% 86%
de_frost 0d 00:38h 10 0% 13 0,77 5 0% 50%
de_dust2_unlimited 0d 00:37h 18 1% 29 0,62 4 0% 22%
de_losttemple2 0d 00:33h 12 0% 16 0,75 2 0% 17%
cs_mansion_classic 0d 00:30h 15 0% 18 0,83 6 1% 40%
de_train 0d 00:27h 9 0% 15 0,60 3 0% 33%
de_chateau 0d 00:23h 2 0% 17 0,12 - 0% 0%
de_alivemetal 0d 00:22h 4 0% 17 0,24 1 0% 25%
cs_estate_css_final 0d 00:18h 10 0% 11 0,91 4 0% 40%
cs_militia 0d 00:17h 9 0% 17 0,53 3 0% 33%
de_cpl_mill 0d 00:17h 5 0% 13 0,38 1 0% 20%
de_asia 0d 00:16h 1 0% 4 0,25 1 0% 100%
cs_siege_2010 0d 00:03h 1 0% 1 1,00 1 0% 100%
cs_newyork_sn 0d 00:02h 3 0% 1 3,00 2 0% 67%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 997 31% 991 20% 405 35% 41%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 876 27% 1.357 27% 415 35% 47%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 375 12% 475 10% 46 4% 12%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 302 9% 294 6% 22 2% 7%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 157 5% 34 1% 75 6% 48%
SCOUT Steyr Scout 1,10 144 5% 206 4% 84 7% 58%
P90 FN P90 1,20 123 4% 335 7% 46 4% 37%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 91 3% 678 14% 40 3% 44%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 31 1% 95 2% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 26 1% 28 1% 11 1% 42%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 19 1% 37 1% 7 1% 37%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 16 1% 35 1% 9 1% 56%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 11 0% 26 1% 3 0% 27%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 8 0% 11 0% 1 0% 13%
GALIL Galil 1,10 6 0% 44 1% 2 0% 33%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 5 0% 38 1% 3 0% 60%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 3 0% 18 0% 2 0% 67%
UMP45 H&K UMP45 1,20 1 0% 1 0% 1 0% 100%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 1 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
M4A1 9.650 29.8 54.9 15.3
AK47 7.514 29.8 53.1 17.1
P90 1.833 30.9 50.7 18.4
P228 1.588 29.9 55.0 15.1
AWP 934 30.6 56.3 13.1
DEAGLE 762 29.9 57.5 12.6
SCOUT 751 28.8 61.4 9.9
USP 296 23.6 62.2 14.2
TMP 276 24.6 58.7 16.7
M3 254 27.6 54.3 18.1
GLOCK 192 24.0 60.4 15.6
MP5NAVY 152 27.6 56.6 15.8
GALIL 46 26.1 60.9 13.0
FAMAS 46 21.7 52.2 26.1
SG552 14 28.6 57.1 14.3
UMP45 14 28.6 57.1 14.3
MAC10 4 50.0 0.0 50.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
M4A1 68.256 9.649 291.395 997 991 1,01 405 41% 14% 30,20 68,50
AK47 50.512 7.521 275.898 876 1.357 0,65 415 47% 15% 36,70 57,70
AWP 3.277 939 123.821 375 475 0,79 46 12% 29% 131,90 8,70
KNIFE 6.208 409 25.543 302 294 1,03 22 7% 7% 62,50 20,60
P228 7.066 1.594 46.842 157 34 4,62 75 48% 23% 29,40 45,00
SCOUT 2.792 752 68.768 144 206 0,70 84 58% 27% 91,40 19,40
P90 13.347 1.839 37.673 123 335 0,37 46 37% 14% 20,50 108,50
DEAGLE 3.727 763 30.497 91 678 0,13 40 44% 20% 40,00 41,00
HEGRENADE 597 697 17.144 31 95 0,33 - 0% 117% 24,60 19,30
USP 2.086 296 6.558 26 28 0,93 11 42% 14% 22,20 80,20
GLOCK 1.442 192 3.778 19 37 0,51 7 37% 13% 19,70 75,90
TMP 2.030 276 4.732 16 35 0,46 9 56% 14% 17,10 126,90
M3 118 240 2.908 11 26 0,42 3 27% 203% 12,10 10,70
MP5NAVY 720 152 2.248 8 11 0,73 1 13% 21% 14,80 90,00
GALIL 322 46 1.510 6 44 0,14 2 33% 14% 32,80 53,70
FAMAS 176 46 1.458 5 38 0,13 3 60% 26% 31,70 35,20
SG552 84 14 576 3 18 0,17 2 67% 17% 41,10 28,00
MAC10 10 4 72 1 1 1,00 - 0% 40% 18,00 10,00
UMP45 56 14 284 1 1 1,00 1 100% 25% 20,30 56,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: