Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:ccc
Location:Voronezh, Federação Russa
ID do Jogador:2.956
Unique ID:STEAM_0:0:1362121351
Steam IDv3:[U:1:2724242702]
Steam Community:76561200684508430
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:5 de Mai de 2024 22:12:21 (Total: 61 Ligações)
Connection Time:2 dias 13:06:59 horas
Média de Ping:54,22ms (Latência: 27,11ms)
Arma Favorita:AK47Kalashnikov AK-47
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
Rasta_Stajor/ssSss 2d 11:55h 5 de Mai de 2024 22:18:07 2.562 24% 706 1.254 0,56 52% 16%
css-vip|Player 0d 01:34h 21 de Jan de 2024 22:23:36 72 33% 16 39 0,41 63% 18%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Counter-Terrorist 0d 22:01h 141 vezes 34% 0,55
Spectator 0d 20:23h 132 vezes 32% -
Terrorist 0d 18:58h 143 vezes 34% 0,56
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
leet 1d 00:32h 100 vezes 37% 0,58
sas 0d 19:31h 96 vezes 35% 0,55
gsg9 0d 11:50h 35 vezes 13% 0,58
arctic 0d 05:11h 41 vezes 15% 0,53
Acção Alcançados Skill Bonus
Headshot 753 vezes 753
All Counter-Terrorists eliminated 325 vezes 650
All Terrorists eliminated 268 vezes 536
Double Kill (2 kills) 132 vezes 132
Pick up the Bomb 102 vezes 204
Most Valuable Player 97 vezes 97
Revenge 68 vezes 340
Drop the Bomb 63 vezes -126
Domination 38 vezes 190
Counter-Terrorists defused the bomb 25 vezes 125
Triple Kill (3 kills) 24 vezes 48
Plant the Bomb 23 vezes 230
Touch a Hostage 23 vezes 0
Terrorists bombed the target 21 vezes 105
Counter-Terrorists rescued all the hostages 6 vezes 60
Kill a Hostage 5 vezes -75
Defuse the Bomb 4 vezes 40
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 4 vezes 0
Rescue a Hostage 4 vezes 20
Domination (4 kills) 4 vezes 12
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 3 vezes 0

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 0d 11:31h 165 23% 301 0,55 92 24% 56%
cs_office 0d 08:41h 145 20% 269 0,54 91 24% 63%
cs_italy 0d 04:13h 52 7% 88 0,59 27 7% 52%
cs_assault 0d 03:00h 17 2% 28 0,61 9 2% 53%
de_alexandra2 0d 02:32h 22 3% 56 0,39 9 2% 41%
de_aztec 0d 02:07h 23 3% 49 0,47 18 5% 78%
awp_lego_2_p1n0 0d 02:02h 61 8% 138 0,44 11 3% 18%
de_inferno_classic 0d 02:01h 24 3% 30 0,80 16 4% 67%
de_nuke 0d 01:48h 18 2% 20 0,90 10 3% 56%
cs_estate_css_final 0d 01:41h 2 0% 5 0,40 1 0% 50%
aim_deagle7k 0d 01:30h 24 3% 49 0,49 18 5% 75%
de_piranesi 0d 01:21h 8 1% 11 0,73 3 1% 38%
cs_office_night_final 0d 01:04h 1 0% 11 0,09 1 0% 100%
awp_india_v2 0d 01:04h 43 6% 71 0,61 7 2% 16%
de_cbble 0d 00:50h 16 2% 23 0,70 11 3% 69%
de_dust2_xmas2010 0d 00:42h 16 2% 31 0,52 8 2% 50%
de_train 0d 00:38h 2 0% 0 0,00 - 0% 0%
de_westwood_07 0d 00:35h 20 3% 16 1,25 13 3% 65%
cs_frozen 0d 00:35h 1 0% 4 0,25 1 0% 100%
de_port 0d 00:33h 3 0% 14 0,21 1 0% 33%
de_dust 0d 00:32h 6 1% 16 0,38 4 1% 67%
de_dust2_unlimited 0d 00:31h 3 0% 6 0,50 1 0% 33%
de_boston 0d 00:31h 1 0% 1 1,00 1 0% 100%
de_cpl_strike 0d 00:30h 16 2% 15 1,07 9 2% 56%
de_dust2_xmas 0d 00:29h 24 3% 12 2,00 12 3% 50%
cs_militia 0d 00:21h 4 1% 13 0,31 - 0% 0%
de_iceberg_se+ 0d 00:06h 3 0% 7 0,43 1 0% 33%
de_winter_village 0d 00:05h 2 0% 2 1,00 1 0% 50%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 200 28% 308 24% 126 34% 63%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 148 21% 177 14% 112 30% 76%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 99 14% 256 20% 53 14% 54%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 91 13% 229 18% 12 3% 13%
P90 FN P90 1,20 48 7% 89 7% 29 8% 60%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 47 7% 38 3% 1 0% 2%
GALIL Galil 1,10 14 2% 23 2% 8 2% 57%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 13 2% 4 0% 8 2% 62%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 12 2% 11 1% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 11 2% 7 1% 7 2% 64%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 10 1% 1 0% 7 2% 70%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 7 1% 17 1% 4 1% 57%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 6 1% 8 1% 2 1% 33%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 5 1% 9 1% 3 1% 60%
SCOUT Steyr Scout 1,10 3 0% 19 1% 1 0% 33%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 2 0% 7 1% 2 1% 100%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 2 0% 4 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 2 0% 5 0% 1 0% 50%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1 0% 3 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
AK47 1.192 25.8 62.4 11.8
M4A1 816 19.4 65.4 15.2
DEAGLE 769 22.5 65.5 12.0
P90 466 23.2 64.4 12.4
AWP 202 41.6 49.5 8.9
MP5NAVY 146 21.9 74.0 4.1
TMP 118 15.3 71.2 13.6
FIVESEVEN 98 24.5 65.3 10.2
GALIL 94 25.5 55.3 19.1
USP 76 18.4 76.3 5.3
FAMAS 62 25.8 67.7 6.5
GLOCK 60 13.3 66.7 20.0
XM1014 24 41.7 58.3 0.0
SG552 22 36.4 27.3 36.4
P228 12 33.3 50.0 16.7
ELITE 10 20.0 60.0 20.0
SCOUT 8 50.0 50.0 0.0
M3 6 0.0 33.3 66.7

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AK47 7.005 1.200 54.318 200 308 0,65 126 63% 17% 45,30 35,00
DEAGLE 4.338 768 51.150 148 177 0,84 112 76% 18% 66,60 29,30
M4A1 6.281 816 28.831 99 256 0,39 53 54% 13% 35,30 63,40
AWP 654 202 29.067 91 229 0,40 12 13% 31% 143,90 7,20
P90 3.058 466 13.578 48 89 0,54 29 60% 15% 29,10 63,70
KNIFE 510 52 2.624 47 38 1,24 1 2% 10% 50,50 10,90
GALIL 602 94 3.430 14 23 0,61 8 57% 16% 36,50 43,00
TMP 1.076 118 3.504 13 4 3,25 8 62% 11% 29,70 82,80
HEGRENADE 35 49 1.485 12 11 1,09 - 0% 140% 30,30 2,90
MP5NAVY 858 146 3.138 11 7 1,57 7 64% 17% 21,50 78,00
FIVESEVEN 494 98 3.188 10 1 10,00 7 70% 20% 32,50 49,40
GLOCK 360 60 1.664 7 17 0,41 4 57% 17% 27,70 51,40
FAMAS 342 62 2.244 6 8 0,75 2 33% 18% 36,20 57,00
USP 408 76 1.562 5 9 0,56 3 60% 19% 20,60 81,60
SCOUT 46 8 950 3 19 0,16 1 33% 17% 118,80 15,30
SG552 130 22 704 2 7 0,29 2 100% 17% 32,00 65,00
ELITE 50 10 434 2 5 0,40 1 50% 20% 43,40 25,00
P228 60 12 456 2 4 0,50 - 0% 20% 38,00 30,00
XM1014 6 24 216 1 3 0,33 - 0% 400% 9,00 6,00
M3 14 6 66 1 0 1,00 - 0% 43% 11,00 14,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: