Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:phoon
ID igrača:3.314
Unique ID:STEAM_0:0:1802646387
Steam IDv3:[U:1:3605292774]
Steam Community:76561201565558502
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:11. jul 2024. 12:40:55 (Ukupno: 54 konektovanja)
Provedeno vreme:14:08:48 sati
Prosečan ping:132,20ms (Latency: 66,10ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
david (phoon) 0d 09:38h 11. jul 2024. 12:59:55 472 38% 204 353 0,58 43% 13%
david 0d 04:29h 4. jan 2024. 01:50:59 74 51% 31 53 0,58 39% 11%
babic 0d 00:18h 2. jan 2024. 21:46:32 12 17% 4 7 0,57 25% 16%
David Babic (PHOON) 0d 00:01h 11. jul 2024. 12:42:38 - 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 07:41h 51 puta 46% 0,48
Terrorist 0d 06:29h 55 puta 50% 0,73
Spectator 0d 00:10h 5 puta 5% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
gsg9 0d 07:20h 45 puta 45% 0,48
leet 0d 06:19h 50 puta 50% 0,74
arctic 0d 00:18h 2 puta 2% -
sas 0d 00:18h 2 puta 2% 0,50
urban 0d 00:01h 1 puta 1% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 204 puta 204
All Counter-Terrorists eliminated 111 puta 222
All Terrorists eliminated 86 puta 172
Pick up the Bomb 46 puta 92
Double Kill (2 kills) 45 puta 45
Most Valuable Player 39 puta 39
Drop the Bomb 28 puta -56
Touch a Hostage 20 puta 0
Counter-Terrorists defused the bomb 15 puta 75
Revenge 12 puta 60
Triple Kill (3 kills) 10 puta 20
Domination 10 puta 50
Plant the Bomb 10 puta 100
Terrorists bombed the target 8 puta 40
Kill a Hostage 4 puta -60
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 4 puta 0
Defuse the Bomb 2 puta 20
Counter-Terrorists rescued all the hostages 1 puta 10

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust2 0d 03:19h 96 40% 109 0,88 40 40% 42%
de_alexandra2 0d 01:28h 33 14% 50 0,66 13 13% 39%
de_nuke 0d 01:15h 18 8% 38 0,47 13 13% 72%
awp_india_v2 0d 00:54h 11 5% 47 0,23 1 1% 9%
cs_office 0d 00:51h 15 6% 35 0,43 9 9% 60%
cs_italy 0d 00:47h 10 4% 28 0,36 6 6% 60%
de_inferno_classic 0d 00:33h 10 4% 15 0,67 4 4% 40%
de_dust 0d 00:31h 11 5% 27 0,41 4 4% 36%
cs_assault 0d 00:25h 9 4% 13 0,69 2 2% 22%
de_frost 0d 00:23h 7 3% 12 0,58 2 2% 29%
de_vegas_css 0d 00:21h 3 1% 0 0,00 1 1% 33%
cs_office_xmasparty 0d 00:17h 2 1% 8 0,25 - 0% 0%
aim_deagle7k 0d 00:13h 4 2% 15 0,27 1 1% 25%
de_piranesi 0d 00:11h 6 3% 6 1,00 4 4% 67%
fy_iceworld_09_v2 0d 00:08h 3 1% 6 0,50 1 1% 33%
cs_militia 0d 00:06h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 84 35% 109 26% 46 46% 55%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 71 30% 88 21% 24 24% 34%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 24 10% 47 11% 12 12% 50%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 11 5% 17 4% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 8 3% 51 12% 1 1% 13%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 6 3% 19 5% 3 3% 50%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 6 3% 2 0% 3 3% 50%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 4 2% 4 1% 2 2% 50%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 3 1% 1 0% 1 1% 33%
AUG Steyr Aug 1,00 3 1% - 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 2 1% 2 0% 2 2% 100%
SCOUT Steyr Scout 1,10 2 1% 6 1% 1 1% 50%
P90 FN P90 1,20 2 1% 6 1% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 2 1% 1 0% 2 2% 100%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 2 1% - 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 2 1% - 0% 1 1% 50%
GALIL Galil 1,10 2 1% 5 1% 1 1% 50%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 2 1% - 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1 0% 7 2% 1 1% 100%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 1 0% - 0% 1 1% 100%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 1 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
M4A1 582 27.1 53.6 19.2
AK47 518 26.6 61.8 11.6
DEAGLE 220 22.7 62.7 14.5
M3 74 21.6 51.4 27.0
GLOCK 66 9.1 78.8 12.1
XM1014 60 30.0 53.3 16.7
SG552 54 29.6 63.0 7.4
GALIL 48 20.8 50.0 29.2
MP5NAVY 42 23.8 57.1 19.0
AUG 34 29.4 64.7 5.9
ELITE 24 58.3 41.7 0.0
FAMAS 24 33.3 66.7 0.0
USP 22 9.1 81.8 9.1
P228 20 20.0 70.0 10.0
M249 18 55.6 44.4 0.0
AWP 16 25.0 62.5 12.5
P90 10 20.0 60.0 20.0
SCOUT 8 25.0 50.0 25.0
MAC10 4 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 5.018 518 22.158 84 109 0,77 46 55% 10% 42,80 59,70
M4A1 4.996 582 18.194 71 88 0,81 24 34% 12% 31,30 70,40
DEAGLE 1.092 220 10.102 24 47 0,51 12 50% 20% 45,90 45,50
KNIFE 390 41 2.009 11 17 0,65 - 0% 11% 49,00 35,50
AWP 60 16 2.654 8 51 0,16 1 13% 27% 165,90 7,50
SG552 182 54 1.736 6 19 0,32 3 50% 30% 32,10 30,30
GLOCK 132 66 1.734 6 2 3,00 3 50% 50% 26,30 22,00
M3 74 74 1.284 4 4 1,00 2 50% 100% 17,40 18,50
FAMAS 148 24 852 3 1 3,00 1 33% 16% 35,50 49,30
AUG 168 34 680 3 0 3,00 - 0% 20% 20,00 56,00
SCOUT 38 8 458 2 6 0,33 1 50% 21% 57,30 19,00
P90 204 10 376 2 6 0,33 - 0% 5% 37,60 102,00
GALIL 320 48 1.132 2 5 0,40 1 50% 15% 23,60 160,00
USP 126 22 564 2 2 1,00 2 100% 17% 25,60 63,00
P228 204 20 840 2 1 2,00 2 100% 10% 42,00 102,00
MP5NAVY 112 42 624 2 0 2,00 - 0% 38% 14,90 56,00
ELITE 220 24 380 2 0 2,00 - 0% 11% 15,80 110,00
M249 640 18 644 2 0 2,00 1 50% 3% 35,80 320,00
XM1014 44 60 628 1 7 0,14 1 100% 136% 10,50 44,00
HEGRENADE 1 1 51 1 1 1,00 - 0% 100% 51,00 1,00
MAC10 34 4 122 1 0 1,00 1 100% 12% 30,50 34,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: