Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Moscow, Ruska Federacija
ID igrača:33
Unique ID:STEAM_0:1:34832573
Steam IDv3:[U:1:69665147]
Steam Community:76561198029930875
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:15. apr 2024. 20:46:17 (Ukupno: 57 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 00:52:35 sati
Prosečan ping:33,27ms (Latency: 16,63ms)
Omiljeno oružje:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 10:59h 143 puta 31% 1,68
Counter-Terrorist 0d 10:06h 156 puta 33% 1,47
Spectator 0d 03:47h 169 puta 36% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
urban 0d 09:12h 70 puta 41% 1,43
phoenix 0d 08:35h 63 puta 37% 1,71
gsg9 0d 03:07h 7 puta 4% 2,14
leet 0d 02:22h 21 puta 12% 1,61
guerilla 0d 00:37h 8 puta 5% 1,63
arctic 0d 00:12h 1 puta 1% 2,50
gign 0d 00:08h 1 puta 1% 0,83
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 756 puta 756
All Counter-Terrorists eliminated 309 puta 618
All Terrorists eliminated 229 puta 458
Most Valuable Player 189 puta 189
Double Kill (2 kills) 174 puta 174
Touch a Hostage 121 puta 0
Domination 94 puta 470
Triple Kill (3 kills) 76 puta 152
Pick up the Bomb 76 puta 152
Plant the Bomb 33 puta 330
Drop the Bomb 29 puta -58
Terrorists bombed the target 16 puta 80
Counter-Terrorists defused the bomb 14 puta 70
Domination (4 kills) 12 puta 36
Revenge 10 puta 50
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 6 puta 0
Rescue a Hostage 4 puta 20
Kill a Hostage 4 puta -60
Defuse the Bomb 3 puta 30
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 2 puta 0
Rampage (5 kills) 2 puta 8
Ownage (7 kills) 1 puta 6
Mega Kill (6 kills) 1 puta 5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust2 0d 04:57h 199 20% 132 1,51 63 17% 32%
cs_office 0d 04:17h 165 16% 113 1,46 71 19% 43%
cs_italy 0d 02:25h 74 7% 70 1,06 30 8% 41%
de_inferno_classic 0d 02:02h 53 5% 27 1,96 16 4% 30%
cs_assault 0d 01:31h 69 7% 39 1,77 24 6% 35%
de_alexandra2 0d 00:51h 21 2% 28 0,75 11 3% 52%
awp_india_v2 0d 00:50h 120 12% 39 3,08 22 6% 18%
cs_office_xmasparty 0d 00:46h 29 3% 27 1,07 10 3% 34%
de_nuke 0d 00:30h 19 2% 17 1,12 14 4% 74%
de_xmas_hotel 0d 00:29h 21 2% 13 1,62 12 3% 57%
de_winter_village 0d 00:28h 10 1% 4 2,50 5 1% 50%
aim_deagle7k 0d 00:28h 13 1% 9 1,44 8 2% 62%
de_chateau 0d 00:28h 35 3% 13 2,69 13 3% 37%
awp_lego_2_p1n0 0d 00:27h 52 5% 28 1,86 15 4% 29%
de_dolls 0d 00:24h 13 1% 7 1,86 8 2% 62%
fy_iceworld_09_v2 0d 00:23h 3 0% 2 1,50 2 1% 67%
xmas_lodge 0d 00:22h 25 3% 16 1,56 16 4% 64%
mcdonalds-mds 0d 00:17h 15 2% 10 1,50 11 3% 73%
de_forest 0d 00:13h 5 1% 6 0,83 3 1% 60%
cs_newyork_sn 0d 00:13h 17 2% 5 3,40 11 3% 65%
de_piranesi 0d 00:10h 12 1% 3 4,00 3 1% 25%
cs_militia 0d 00:10h 9 1% 4 2,25 3 1% 33%
de_port 0d 00:09h 3 0% 1 3,00 1 0% 33%
de_dust2_xmas2010 0d 00:08h 9 1% 5 1,80 2 1% 22%
de_dust2_xmnight 0d 00:05h 4 0% 4 1,00 3 1% 75%
cs_mansion_classic 0d 00:05h 4 0% 3 1,33 1 0% 25%
cs_office_night_final 0d 00:04h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
de_merry_christmas 0d 00:03h 1 0% 3 0,33 1 0% 100%
de_russka 0d 00:02h 1 0% 1 1,00 1 0% 100%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 342 34% 100 16% 60 16% 18%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 303 30% 158 25% 152 40% 50%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 149 15% 136 22% 60 16% 40%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 88 9% 76 12% 50 13% 57%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 30 3% 19 3% 2 1% 7%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 29 3% 10 2% 18 5% 62%
SCOUT Steyr Scout 1,10 22 2% 13 2% 18 5% 82%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 10 1% 7 1% 6 2% 60%
P90 FN P90 1,20 9 1% 45 7% 6 2% 67%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 6 1% 2 0% 2 1% 33%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 3 0% 4 1% - 0% 0%
UMP45 H&K UMP45 1,20 2 0% - 0% 1 0% 50%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 2 0% 1 0% 2 1% 100%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1 0% 4 1% 1 0% 100%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 1 0% - 0% 1 0% 100%
GALIL Galil 1,10 1 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 1.862 26.7 59.4 13.9
M4A1 1.170 27.7 60.3 12.0
AWP 738 31.7 58.8 9.5
DEAGLE 460 24.8 64.3 10.9
P228 242 28.1 62.0 9.9
GLOCK 96 25.0 68.8 6.3
P90 68 14.7 67.6 17.6
SCOUT 64 18.8 78.1 3.1
USP 38 26.3 52.6 21.1
SG552 22 18.2 72.7 9.1
TMP 16 25.0 62.5 12.5
GALIL 8 25.0 50.0 25.0
UMP45 6 0.0 66.7 33.3
MAC10 4 50.0 50.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 1.579 737 119.623 342 100 3,42 60 18% 47% 162,30 4,60
AK47 7.887 1.862 80.396 303 158 1,92 152 50% 24% 43,20 26,00
M4A1 5.528 1.178 38.906 149 136 1,10 60 40% 21% 33,00 37,10
DEAGLE 1.606 460 26.646 88 76 1,16 50 57% 29% 57,90 18,30
KNIFE 108 53 2.561 30 19 1,58 2 7% 49% 48,30 3,60
P228 802 242 9.554 29 10 2,90 18 62% 30% 39,50 27,70
SCOUT 124 64 8.736 22 13 1,69 18 82% 52% 136,50 5,60
GLOCK 514 96 2.602 10 7 1,43 6 60% 19% 27,10 51,40
P90 666 68 1.996 9 45 0,20 6 67% 10% 29,40 74,00
USP 126 38 964 6 2 3,00 2 33% 30% 25,40 21,00
HEGRENADE 35 42 1.034 3 4 0,75 - 0% 120% 24,60 11,70
TMP 64 16 596 2 1 2,00 2 100% 25% 37,30 32,00
UMP45 30 6 256 2 0 2,00 1 50% 20% 42,70 15,00
SG552 42 22 954 1 4 0,25 1 100% 52% 43,40 42,00
GALIL 24 8 232 1 1 1,00 - 0% 33% 29,00 24,00
MAC10 18 4 272 1 0 1,00 1 100% 22% 68,00 18,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: