Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Classic(RU)
Spielernummer:3
Eindeutige Id:STEAM_0:0:21718912
Steam IDv3:[U:1:43437824]
Steam Community:76561198003703552
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:5. Mär 2024 19:55:23 (Gesamt: 92 Verbindungen)
Verbindungszeit:6 Tage 15:13:02 Stunden
Durch. Ping:48,48ms (Latenz: 24,24ms)
Lieblingswaffe:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
[UniTeD]*Putin*Z 4T 09:05h 3. Feb 2024 20:06:33 4.294 34% 1.380 2.515 0,55 30% 18%
kombat 2T 06:16h 5. Mär 2024 20:31:11 2.237 31% 832 1.295 0,64 34% 20%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 2T 18:04h 329 mal 28% 0,61
Counter-Terrorist 2T 15:42h 424 mal 35% 0,56
Spectator 1T 05:35h 443 mal 37% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
leet 3T 08:56h 232 mal 46% 0,60
gsg9 3T 02:46h 254 mal 51% 0,56
phoenix 0T 01:03h 3 mal 1% 0,72
arctic 0T 00:57h 4 mal 1% 1,00
urban 0T 00:38h 3 mal 1% 0,73
sas 0T 00:05h 1 mal 0% -
gign 0T 00:05h 1 mal 0% 2,00
guerilla 0T 00:04h 1 mal 0% 1,00
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 1.255 mal 1.255
All Counter-Terrorists eliminated 1.012 mal 2.024
All Terrorists eliminated 888 mal 1.776
Pick up the Bomb 518 mal 1.036
Double Kill (2 kills) 377 mal 377
Drop the Bomb 331 mal -662
Most Valuable Player 309 mal 309
Revenge 176 mal 880
Plant the Bomb 150 mal 1.500
Touch a Hostage 131 mal 0
Domination 124 mal 620
Counter-Terrorists defused the bomb 123 mal 615
Terrorists bombed the target 87 mal 435
Triple Kill (3 kills) 79 mal 158
Rescue a Hostage 36 mal 180
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 31 mal 0
Defuse the Bomb 24 mal 240
Counter-Terrorists rescued all the hostages 13 mal 130
Kill a Hostage 8 mal -120
Domination (4 kills) 7 mal 21
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 3 mal 0
Rampage (5 kills) 1 mal 4

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 3T 05:40h 980 44% 1.514 0,65 327 47% 33%
cs_office 0T 15:59h 263 12% 520 0,51 80 12% 30%
cs_italy 0T 15:02h 241 11% 401 0,60 64 9% 27%
de_alexandra2 0T 08:21h 184 8% 286 0,64 57 8% 31%
de_inferno_classic 0T 08:04h 91 4% 204 0,45 20 3% 22%
de_nuke 0T 06:08h 121 5% 169 0,72 45 7% 37%
cs_assault 0T 03:47h 50 2% 88 0,57 21 3% 42%
de_dust 0T 03:08h 28 1% 70 0,40 13 2% 46%
de_aztec 0T 03:01h 40 2% 94 0,43 12 2% 30%
de_cbble 0T 02:17h 17 1% 58 0,29 1 0% 6%
de_frost 0T 01:34h 26 1% 60 0,43 5 1% 19%
awp_lego_2_p1n0 0T 01:20h 11 1% 22 0,50 3 0% 27%
de_dust2_xmnight 0T 00:46h 20 1% 24 0,83 6 1% 30%
awp_india_v2 0T 00:42h 9 0% 27 0,33 1 0% 11%
de_xmas_hotel 0T 00:36h 13 1% 12 1,08 4 1% 31%
de_kismayo 0T 00:33h 6 0% 18 0,33 2 0% 33%
de_chateau 0T 00:32h 10 0% 20 0,50 1 0% 10%
de_villa 0T 00:32h 16 1% 22 0,73 7 1% 44%
cs_newyork_sn 0T 00:32h 9 0% 27 0,33 - 0% 0%
de_mentalhospital_beta 0T 00:31h 11 1% 20 0,55 6 1% 55%
de_pyramid_css 0T 00:31h 5 0% 25 0,20 2 0% 40%
de_cpl_mill 0T 00:31h 5 0% 15 0,33 1 0% 20%
de_piranesi 0T 00:31h 5 0% 12 0,42 2 0% 40%
cs_office_xmasparty 0T 00:31h 8 0% 14 0,57 3 0% 38%
de_westwood_07 0T 00:29h 10 0% 14 0,71 2 0% 20%
aim_deagle7k 0T 00:29h 13 1% 30 0,43 3 0% 23%
de_season 0T 00:26h 6 0% 10 0,60 1 0% 17%
de_dust2_xmas08 0T 00:10h 2 0% 7 0,29 - 0% 0%
dm_jolly 0T 00:09h 3 0% 3 1,00 1 0% 33%
de_arabic 0T 00:09h 3 0% 1 3,00 1 0% 33%
cs_militia 0T 00:09h 4 0% 6 0,67 1 0% 25%
de_dust2_unlimited 0T 00:06h 2 0% 3 0,67 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 976 44% 296 8% 100 14% 10%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 729 33% 411 11% 366 53% 50%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 195 9% 704 18% 94 14% 48%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 151 7% 1.106 29% 83 12% 55%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 64 3% 42 1% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 31 1% 430 11% 16 2% 52%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 19 1% 272 7% 5 1% 26%
GALIL Galil 1,10 8 0% 27 1% 4 1% 50%
AUG Steyr Aug 1,00 8 0% 12 0% 5 1% 63%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 7 0% 22 1% 6 1% 86%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 7 0% 38 1% 5 1% 71%
SCOUT Steyr Scout 1,10 4 0% 60 2% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 4 0% 8 0% 3 0% 75%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 3 0% 16 0% 3 0% 100%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 2 0% 17 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 2 0% 7 0% 1 0% 50%
UMP45 H&K UMP45 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 1 0% 11 0% 1 0% 100%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
DEAGLE 5.818 27.0 59.8 13.2
M4A1 1.890 27.9 56.6 15.4
AK47 1.274 25.3 60.8 14.0
P90 320 17.5 66.9 15.6
TMP 78 10.3 69.2 20.5
AWP 58 31.0 44.8 24.1
SG552 58 24.1 55.2 20.7
AUG 52 26.9 65.4 7.7
USP 44 31.8 63.6 4.5
GALIL 42 28.6 52.4 19.0
MP5NAVY 32 18.8 75.0 6.3
M249 12 50.0 33.3 16.7
GLOCK 12 0.0 100.0 0.0
SCOUT 12 16.7 83.3 0.0
P228 10 20.0 80.0 0.0
UMP45 6 33.3 66.7 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
KNIFE 5.964 1.505 94.311 976 296 3,30 100 10% 25% 62,70 6,10
DEAGLE 29.633 5.827 269.645 729 411 1,77 366 50% 20% 46,30 40,60
M4A1 15.692 1.890 61.918 195 704 0,28 94 48% 12% 32,80 80,50
AK47 10.513 1.273 48.537 151 1.106 0,14 83 55% 12% 38,10 69,60
HEGRENADE 1.433 1.793 46.952 64 42 1,52 - 0% 125% 26,20 22,40
P90 3.120 320 7.952 31 430 0,07 16 52% 10% 24,90 100,60
AWP 332 58 7.838 19 272 0,07 5 26% 17% 135,10 17,50
GALIL 182 42 1.566 8 27 0,30 4 50% 23% 37,30 22,80
AUG 314 52 2.124 8 12 0,67 5 63% 17% 40,80 39,30
SG552 382 58 2.278 7 38 0,18 5 71% 15% 39,30 54,60
TMP 666 78 2.120 7 22 0,32 6 86% 12% 27,20 95,10
SCOUT 48 12 790 4 60 0,07 - 0% 25% 65,80 12,00
MP5NAVY 212 32 892 4 8 0,50 3 75% 15% 27,90 53,00
GLOCK 40 12 308 3 16 0,19 3 100% 30% 25,70 13,30
USP 150 44 652 2 17 0,12 - 0% 29% 14,80 75,00
P228 24 10 472 2 7 0,29 1 50% 42% 47,20 12,00
M249 560 12 142 1 11 0,09 1 100% 2% 11,80 560,00
UMP45 16 6 78 1 0 1,00 - 0% 38% 13,00 16,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: