Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
Localidade:Rostov-on-Don, Federação Russa
ID do Jogador:409
ID Único:STEAM_0:0:1082415616
Steam IDv3:[U:1:2164831232]
Steam Community:76561200125096960
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:May 8, 2024 2:56:02 pm (Total: 169 Conexões)
Tempo Conectado:11 dias 22:38:42 horas
Média de Ping:57.43ms (Ping: 28.71ms)
Arma Favorita:AK47Kalashnikov AK-47
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Spectator 6d 14:12h 1,934 vezes 47% -
Terrorist 2d 23:25h 1,186 vezes 29% 0.75
Counter-Terrorist 2d 08:40h 1,005 vezes 24% 0.76
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
phoenix 5d 08:54h 385 vezes 53% 0.75
urban 4d 18:36h 306 vezes 42% 0.76
gsg9 0d 02:20h 25 vezes 3% 0.68
leet 0d 00:13h 3 vezes 0% 1.83
arctic 0d 00:02h 2 vezes 0% -
guerilla 0d 00:00h 1 vezes 0% -
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Headshot 2,107 vezes 2,107
All Counter-Terrorists eliminated 1,331 vezes 2,662
All Terrorists eliminated 816 vezes 1,632
Pick up the Bomb 579 vezes 1,158
Drop the Bomb 506 vezes -1,012
Double Kill (2 kills) 396 vezes 396
Most Valuable Player 373 vezes 373
Domination 143 vezes 715
Triple Kill (3 kills) 88 vezes 176
Counter-Terrorists defused the bomb 85 vezes 425
Terrorists bombed the target 78 vezes 390
Revenge 62 vezes 310
Plant the Bomb 46 vezes 460
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 20 vezes 0
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 15 vezes 0
Domination (4 kills) 11 vezes 33
Defuse the Bomb 10 vezes 100
Counter-Terrorists rescued all the hostages 10 vezes 100
Kill a Hostage 6 vezes -90
Touch a Hostage 2 vezes 0
Rescue a Hostage 2 vezes 10
Rampage (5 kills) 1 vezes 4

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 2d 23:25h 662 27% 935 0.71 281 27% 42%
cs_office 1d 10:17h 438 18% 533 0.82 197 19% 45%
cs_italy 0d 23:09h 266 11% 341 0.78 110 10% 41%
cs_assault 0d 13:30h 95 4% 100 0.95 36 3% 38%
de_alexandra2 0d 12:26h 123 5% 156 0.79 60 6% 49%
de_inferno_classic 0d 12:14h 127 5% 183 0.69 63 6% 50%
de_aztec 0d 08:46h 103 4% 181 0.57 51 5% 50%
de_nuke 0d 07:38h 95 4% 125 0.76 47 4% 49%
aim_deagle7k 0d 06:16h 44 2% 72 0.61 20 2% 45%
de_sultan2 0d 03:55h 34 1% 29 1.17 14 1% 41%
de_cbble 0d 03:55h 19 1% 23 0.83 11 1% 58%
awp_lego_2_p1n0 0d 03:49h 90 4% 108 0.83 25 2% 28%
cs_militia 0d 03:43h 35 1% 27 1.30 14 1% 40%
cs_newyork_sn 0d 03:39h 1 0% 4 0.25 1 0% 100%
awp_india_v2 0d 03:14h 30 1% 36 0.83 6 1% 20%
de_dust2_xmas 0d 02:46h 42 2% 57 0.74 22 2% 52%
cs_compound 0d 02:19h 11 0% 10 1.10 4 0% 36%
aim_winter_deagle_up2010 0d 02:16h 6 0% 7 0.86 1 0% 17%
cs_office_xmasparty 0d 02:04h 25 1% 23 1.09 10 1% 40%
cs_estate_css_final 0d 02:03h 6 0% 10 0.60 2 0% 33%
de_cpl_strike 0d 01:55h 12 0% 26 0.46 5 0% 42%
de_piranesi 0d 01:38h 11 0% 5 2.20 5 0% 45%
de_dust2_xmas08 0d 01:32h 9 0% 20 0.45 4 0% 44%
de_asia 0d 01:29h 1 0% 1 1.00 - 0% 0%
de_dust2_xmnight 0d 01:29h 12 0% 19 0.63 7 1% 58%
de_boston 0d 01:27h 17 1% 31 0.55 9 1% 53%
de_pyramid_css 0d 01:25h 12 0% 18 0.67 4 0% 33%
de_red_roofs 0d 01:21h 4 0% 5 0.80 2 0% 50%
cs_frozen 0d 01:11h 5 0% 11 0.45 5 0% 100%
de_dolls 0d 01:10h 6 0% 7 0.86 2 0% 33%
de_villa 0d 01:02h 11 0% 7 1.57 3 0% 27%
de_port 0d 01:02h 6 0% 7 0.86 1 0% 17%
de_tides 0d 00:52h 5 0% 5 1.00 - 0% 0%
de_dust 0d 00:52h 12 0% 29 0.41 4 0% 33%
de_train 0d 00:45h 14 1% 18 0.78 4 0% 29%
fy_iceworld_09_v2 0d 00:39h 26 1% 34 0.76 12 1% 46%
de_cevo_hazard 0d 00:34h 1 0% 0 0.00 - 0% 0%
de_cpl_mill 0d 00:34h 6 0% 6 1.00 1 0% 17%
cs_havana 0d 00:28h 10 0% 4 2.50 3 0% 30%
glassassaultii_glasserver 0d 00:26h 4 0% 4 1.00 - 0% 0%
de_winter_village 0d 00:26h 14 1% 16 0.88 6 1% 43%
de_mentalhospital_beta 0d 00:15h 2 0% 4 0.50 1 0% 50%
de_iceberg_se+ 0d 00:06h 1 0% 3 0.33 1 0% 100%
de_kismayo 0d 00:03h 2 0% 3 0.67 2 0% 100%
de_season 0d 00:01h 1 0% 1 1.00 1 0% 100%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 1,025 42% 908 28% 497 47% 48%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 480 20% 789 24% 194 18% 40%
AUG Steyr Aug 1.00 274 11% 41 1% 129 12% 47%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 193 8% 380 12% 99 9% 51%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 96 4% 234 7% 12 1% 13%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 75 3% 37 1% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 68 3% 35 1% 32 3% 47%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 56 2% 82 3% 10 1% 18%
GALIL Galil 1.10 54 2% 24 1% 24 2% 44%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 32 1% 41 1% 16 2% 50%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 22 1% 35 1% 11 1% 50%
SCOUT Steyr Scout 1.10 20 1% 74 2% 8 1% 40%
P90 FN P90 1.20 18 1% 322 10% 6 1% 33%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 12 0% 25 1% 5 0% 42%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 10 0% 13 0% 5 0% 50%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 9 0% 9 0% 4 0% 44%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 4 0% 2 0% 2 0% 50%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 3 0% 7 0% 1 0% 33%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 2 0% 17 1% 1 0% 50%
UMP45 H&K UMP45 1.20 1 0% 2 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 1 0% 2 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 1 0% - 0% 1 0% 100%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
AK47 7,228 30.1 55.2 14.7
M4A1 3,983 27.8 59.5 12.7
AUG 2,241 27.1 59.0 13.8
DEAGLE 1,249 28.9 58.4 12.7
TMP 966 25.9 61.1 13.0
USP 376 22.9 66.2 10.9
GALIL 373 33.2 52.0 14.7
AWP 208 31.7 54.8 13.5
P90 198 28.3 59.6 12.1
SG552 170 40.0 45.9 14.1
GLOCK 164 26.8 61.0 12.2
MP5NAVY 116 36.2 53.4 10.3
FAMAS 106 28.3 54.7 17.0
SCOUT 93 34.4 61.3 4.3
M3 62 16.1 58.1 25.8
M249 28 28.6 57.1 14.3
MAC10 12 50.0 50.0 0.0
P228 8 50.0 50.0 0.0
UMP45 4 100.0 0.0 0.0
FIVESEVEN 2 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AK47 66,588 7,219 285,053 1,025 908 1.13 497 48% 11% 39.50 65.00
M4A1 37,606 3,987 127,844 480 789 0.61 194 40% 11% 32.10 78.30
AUG 16,333 2,247 74,963 274 41 6.68 129 47% 14% 33.40 59.60
DEAGLE 7,295 1,251 61,348 193 380 0.51 99 51% 17% 49.00 37.80
AWP 959 208 30,956 96 234 0.41 12 13% 22% 148.80 10.00
HEGRENADE 744 938 26,114 75 37 2.03 - 0% 126% 27.80 9.90
TMP 9,718 966 17,834 68 35 1.94 32 47% 10% 18.50 142.90
KNIFE 2,206 85 4,637 56 82 0.68 10 18% 4% 54.60 39.40
GALIL 3,886 373 13,178 54 24 2.25 24 44% 10% 35.30 72.00
USP 2,738 380 8,820 32 41 0.78 16 50% 14% 23.20 85.60
SG552 1,308 170 5,008 22 35 0.63 11 50% 13% 29.50 59.50
SCOUT 340 93 8,990 20 74 0.27 8 40% 27% 96.70 17.00
P90 2,840 198 4,418 18 322 0.06 6 33% 7% 22.30 157.80
FAMAS 886 106 3,060 12 25 0.48 5 42% 12% 28.90 73.80
GLOCK 1,248 162 2,996 10 13 0.77 5 50% 13% 18.50 124.80
MP5NAVY 728 116 2,508 9 9 1.00 4 44% 16% 21.60 80.90
M249 262 28 1,220 4 2 2.00 2 50% 11% 43.60 65.50
M3 30 62 968 3 7 0.43 1 33% 207% 15.60 10.00
P228 36 8 548 2 17 0.12 1 50% 22% 68.50 18.00
UMP45 50 4 104 1 2 0.50 - 0% 8% 26.00 50.00
MAC10 68 12 216 1 2 0.50 - 0% 18% 18.00 68.00
FIVESEVEN 8 2 198 1 0 1.00 1 100% 25% 99.00 8.00

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: