Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Russische Föderation
Spielernummer:4.107
Eindeutige Id:STEAM_0:1:11169521
Steam IDv3:[U:1:22339043]
Steam Community:76561197982604771
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:14. Apr 2024 20:33:11 (Gesamt: 56 Verbindungen)
Verbindungszeit:3 Tage 17:28:14 Stunden
Durch. Ping:54,78ms (Latenz: 27,39ms)
Lieblingswaffe:AK47Kalashnikov AK-47

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 2T 03:35h 236 mal 51% 3,56
Counter-Terrorist 1T 13:20h 194 mal 42% 2,75
Spectator 0T 00:37h 30 mal 7% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
arctic 1T 21:53h 200 mal 50% 3,54
sas 1T 11:21h 164 mal 41% 2,72
leet 0T 03:39h 15 mal 4% 3,41
gsg9 0T 02:02h 10 mal 2% 3,18
phoenix 0T 01:03h 5 mal 1% 6,00
guerilla 0T 00:55h 5 mal 1% 4,75
urban 0T 00:28h 3 mal 1% 2,70
gign 0T 00:09h 1 mal 0% 4,00
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 3.461 mal 3.461
All Counter-Terrorists eliminated 1.242 mal 2.484
Most Valuable Player 1.074 mal 1.074
Domination 834 mal 4.170
Double Kill (2 kills) 798 mal 798
All Terrorists eliminated 762 mal 1.524
Touch a Hostage 549 mal 0
Triple Kill (3 kills) 429 mal 858
Pick up the Bomb 358 mal 716
Plant the Bomb 189 mal 1.890
Domination (4 kills) 144 mal 432
Drop the Bomb 117 mal -234
Rescue a Hostage 101 mal 505
Counter-Terrorists defused the bomb 83 mal 415
Terrorists bombed the target 69 mal 345
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 46 mal 0
Rampage (5 kills) 41 mal 164
Defuse the Bomb 40 mal 400
Revenge 40 mal 200
Counter-Terrorists rescued all the hostages 22 mal 220
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 15 mal 0
Mega Kill (6 kills) 14 mal 70
Kill a Hostage 14 mal -210
Ownage (7 kills) 3 mal 18
Ultra Kill (8 kills) 2 mal 14
Killing Spree (9 kills) 1 mal 8

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
cs_office 0T 20:44h 1.073 22% 322 3,33 412 24% 38%
de_dust2 0T 13:42h 898 19% 310 2,90 326 19% 36%
cs_italy 0T 06:19h 356 7% 100 3,56 113 7% 32%
de_dolls 0T 05:46h 181 4% 54 3,35 70 4% 39%
de_nuke 0T 05:10h 285 6% 85 3,35 102 6% 36%
de_inferno_classic 0T 04:45h 261 5% 98 2,66 95 5% 36%
de_alexandra2 0T 04:44h 301 6% 85 3,54 98 6% 33%
aim_deagle7k 0T 02:04h 133 3% 40 3,33 47 3% 35%
cs_assault 0T 01:37h 118 2% 30 3,93 32 2% 27%
de_dust2_xmnight 0T 01:29h 71 1% 26 2,73 30 2% 42%
cs_compound 0T 01:29h 91 2% 22 4,14 31 2% 34%
cs_estate_css_final 0T 01:24h 78 2% 19 4,11 38 2% 49%
de_dust 0T 01:12h 98 2% 25 3,92 32 2% 33%
de_train 0T 01:05h 60 1% 26 2,31 27 2% 45%
de_arabic 0T 01:04h 53 1% 21 2,52 22 1% 42%
de_dust2_xmas08 0T 01:03h 91 2% 21 4,33 28 2% 31%
de_westwood_07 0T 00:58h 16 0% 12 1,33 3 0% 19%
awp_lego_2_p1n0 0T 00:50h 57 1% 29 1,97 11 1% 19%
cs_office_night_final 0T 00:48h 2 0% 0 0,00 2 0% 100%
de_piranesi 0T 00:46h 30 1% 12 2,50 11 1% 37%
de_cbble 0T 00:46h 8 0% 7 1,14 1 0% 13%
de_dust2_unlimited 0T 00:42h 45 1% 16 2,81 11 1% 24%
de_season 0T 00:40h 6 0% 2 3,00 2 0% 33%
cs_coldwar 0T 00:38h 39 1% 6 6,50 17 1% 44%
de_glacier 0T 00:32h 29 1% 2 14,50 7 0% 24%
de_icehouse 0T 00:32h 38 1% 18 2,11 11 1% 29%
cs_office_xmasparty 0T 00:31h 27 1% 13 2,08 16 1% 59%
cs_frozen 0T 00:31h 32 1% 9 3,56 12 1% 38%
de_frost 0T 00:31h 36 1% 16 2,25 20 1% 56%
de_aztec 0T 00:31h 48 1% 15 3,20 16 1% 33%
awp_xmas_2013 0T 00:31h 7 0% 8 0,88 4 0% 57%
de_winter_village 0T 00:31h 41 1% 9 4,56 17 1% 41%
cs_newyork_sn 0T 00:30h 37 1% 6 6,17 7 0% 19%
awp_india_v2 0T 00:29h 35 1% 15 2,33 2 0% 6%
mcdonalds-mds 0T 00:26h 39 1% 10 3,90 18 1% 46%
de_boston 0T 00:18h 19 0% 7 2,71 10 1% 53%
de_prodigy 0T 00:17h 17 0% 3 5,67 11 1% 65%
cs_militia 0T 00:14h 16 0% 6 2,67 6 0% 38%
dm_jolly 0T 00:09h 23 0% 10 2,30 10 1% 43%
de_cevo_hazard 0T 00:05h 9 0% 0 0,00 5 0% 56%
de_dust2_xmas 0T 00:03h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 940 20% 459 30% 323 19% 34%
P90 FN P90 1,20 588 12% 155 10% 245 14% 42%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 480 10% 290 19% 177 10% 37%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 408 8% 24 2% 176 10% 43%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 318 7% 5 0% 152 9% 48%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 270 6% 15 1% 103 6% 38%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 239 5% 184 12% 87 5% 36%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 235 5% 3 0% 113 7% 48%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 197 4% 2 0% 56 3% 28%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 196 4% 153 10% 17 1% 9%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 189 4% 22 1% 66 4% 35%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 174 4% 11 1% 57 3% 33%
SCOUT Steyr Scout 1,10 154 3% 39 3% 56 3% 36%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 102 2% 44 3% 4 0% 4%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 93 2% 8 1% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 57 1% 4 0% 37 2% 65%
GALIL Galil 1,10 41 1% 21 1% 17 1% 41%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 39 1% 2 0% 19 1% 49%
AUG Steyr Aug 1,00 31 1% 14 1% 13 1% 42%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 26 1% 13 1% 7 0% 27%
UMP45 H&K UMP45 1,20 16 0% 1 0% 5 0% 31%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 8 0% 9 1% 1 0% 13%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 4 0% 1 0% 2 0% 50%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
AK47 6.451 29.3 55.6 15.1
P90 6.114 26.0 60.1 13.8
M4A1 3.966 27.5 58.3 14.2
TMP 3.937 24.6 64.8 10.6
SG552 3.266 28.2 57.0 14.8
XM1014 3.114 28.8 58.1 13.1
M3 2.780 24.8 60.2 15.0
ELITE 2.150 27.4 59.4 13.2
M249 2.024 28.2 54.4 17.4
P228 1.474 27.5 57.3 15.2
DEAGLE 1.470 21.0 62.9 16.1
MAC10 654 26.3 62.7 11.0
SCOUT 532 30.8 60.5 8.6
AWP 457 30.0 58.2 11.8
GALIL 340 24.1 54.7 21.2
AUG 280 31.4 53.6 15.0
FAMAS 258 23.3 58.9 17.8
GLOCK 216 23.1 59.3 17.6
UMP45 153 17.0 69.9 13.1
USP 72 47.2 38.9 13.9
FIVESEVEN 42 33.3 52.4 14.3

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
AK47 24.816 6.453 235.897 940 459 2,05 323 34% 26% 36,60 26,40
P90 25.747 6.114 147.460 588 155 3,79 245 42% 24% 24,10 43,80
M4A1 15.916 3.963 122.360 480 290 1,66 177 37% 25% 30,90 33,20
SG552 11.786 3.266 105.840 408 24 17,00 176 43% 28% 32,40 28,90
TMP 14.819 3.938 79.860 318 5 63,60 152 48% 27% 20,30 46,60
M249 12.098 2.024 70.614 270 15 18,00 103 38% 17% 34,90 44,80
DEAGLE 3.520 1.470 62.631 239 184 1,30 87 36% 42% 42,60 14,70
ELITE 6.788 2.151 62.646 235 3 78,33 113 48% 32% 29,10 28,90
XM1014 2.044 3.114 41.532 197 2 98,50 56 28% 152% 13,30 10,40
AWP 901 457 58.005 196 153 1,28 17 9% 51% 126,90 4,60
M3 1.106 2.780 45.064 189 22 8,59 66 35% 251% 16,20 5,90
P228 4.160 1.471 42.951 174 11 15,82 57 33% 35% 29,20 23,90
SCOUT 1.277 530 41.525 154 39 3,95 56 36% 42% 78,30 8,30
KNIFE 292 94 4.900 102 44 2,32 4 4% 32% 52,10 2,90
HEGRENADE 503 635 18.067 93 8 11,63 - 0% 126% 28,50 5,40
MAC10 2.196 654 15.132 57 4 14,25 37 65% 30% 23,10 38,50
GALIL 1.538 340 10.626 41 21 1,95 17 41% 22% 31,30 37,50
GLOCK 654 216 3.712 39 2 19,50 19 49% 33% 17,20 16,80
AUG 1.066 280 7.938 31 14 2,21 13 42% 26% 28,40 34,40
FAMAS 1.012 258 6.212 26 13 2,00 7 27% 25% 24,10 38,90
UMP45 564 158 3.428 16 1 16,00 5 31% 28% 21,70 35,30
USP 148 72 1.330 8 9 0,89 1 13% 49% 18,50 18,50
FIVESEVEN 70 42 902 4 1 4,00 2 50% 60% 21,50 17,50

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: