Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Verkhneyarkeyevo, Ruska Federacija
ID igrača:47
Unique ID:STEAM_0:0:129366246
Steam IDv3:[U:1:258732492]
Steam Community:76561198218998220
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 33 minuta (Ukupno: 162 konektovanja)
Provedeno vreme:3 dana 21:43:15 sati
Prosečan ping:49,50ms (Latency: 24,75ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
крип 3d 14:50h 30. mar 2024. 19:08:53 4.202 39% 3.564 2.094 1,70 48% 21%
沈黙 0d 07:16h 9. maj 2024. 20:06:21 413 42% 320 183 1,75 57% 20%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 1d 16:58h 895 puta 34% 1,64
Terrorist 1d 10:36h 632 puta 24% 1,79
Spectator 0d 18:27h 1.124 puta 42% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
gsg9 1d 15:44h 259 puta 37% 1,57
phoenix 1d 04:32h 203 puta 29% 1,81
leet 0d 14:29h 120 puta 17% 1,75
urban 0d 08:21h 82 puta 12% 2,04
gign 0d 01:20h 28 puta 4% 1,53
guerilla 0d 00:49h 3 puta 0% 1,00
sas 0d 00:10h 6 puta 1% 1,11
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 3.857 puta 3.857
All Counter-Terrorists eliminated 837 puta 1.674
All Terrorists eliminated 803 puta 1.606
Most Valuable Player 666 puta 666
Double Kill (2 kills) 662 puta 662
Domination 409 puta 2.045
Triple Kill (3 kills) 293 puta 586
Pick up the Bomb 226 puta 452
Domination (4 kills) 119 puta 357
Drop the Bomb 106 puta -212
Counter-Terrorists defused the bomb 101 puta 505
Plant the Bomb 91 puta 910
Terrorists bombed the target 47 puta 235
Touch a Hostage 33 puta 0
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 28 puta 0
Rampage (5 kills) 24 puta 96
Defuse the Bomb 23 puta 230
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 19 puta 0
Mega Kill (6 kills) 8 puta 40
Revenge 6 puta 30
Counter-Terrorists rescued all the hostages 6 puta 60
Kill a Hostage 4 puta -60
Rescue a Hostage 4 puta 20
Ownage (7 kills) 2 puta 12

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust2 1d 03:50h 1.103 28% 655 1,68 527 28% 48%
cs_office 0d 18:10h 924 24% 513 1,80 461 24% 50%
cs_italy 0d 09:52h 436 11% 284 1,54 231 12% 53%
de_inferno_classic 0d 05:43h 231 6% 142 1,63 99 5% 43%
de_alexandra2 0d 04:30h 163 4% 112 1,46 68 4% 42%
cs_assault 0d 03:37h 82 2% 39 2,10 43 2% 52%
de_nuke 0d 02:32h 121 3% 66 1,83 71 4% 59%
de_dust 0d 02:28h 109 3% 54 2,02 42 2% 39%
de_aztec 0d 02:14h 86 2% 60 1,43 50 3% 58%
de_cpl_strike 0d 01:47h 46 1% 16 2,88 29 2% 63%
de_cbble 0d 00:57h 38 1% 23 1,65 17 1% 45%
de_sultan2 0d 00:57h 26 1% 18 1,44 14 1% 54%
de_dolls 0d 00:55h 29 1% 32 0,91 12 1% 41%
awp_lego_2_p1n0 0d 00:49h 37 1% 39 0,95 14 1% 38%
cs_estate_css_final 0d 00:44h 33 1% 22 1,50 21 1% 64%
de_port 0d 00:39h 8 0% 9 0,89 5 0% 63%
de_xmas_hotel 0d 00:36h 32 1% 8 4,00 12 1% 38%
de_dust2_unlimited 0d 00:35h 36 1% 16 2,25 21 1% 58%
de_pyramid_css 0d 00:33h 46 1% 8 5,75 13 1% 28%
cs_office_xmasparty 0d 00:32h 34 1% 10 3,40 18 1% 53%
cs_newyork_sn 0d 00:31h 40 1% 11 3,64 23 1% 58%
de_cpl_mill 0d 00:31h 27 1% 18 1,50 14 1% 52%
fy_iceworld_09_v2 0d 00:30h 52 1% 25 2,08 31 2% 60%
awp_india_v2 0d 00:26h 30 1% 31 0,97 7 0% 23%
cs_office_night_final 0d 00:24h 1 0% 1 1,00 1 0% 100%
de_dust2_xmas 0d 00:22h 16 0% 11 1,45 11 1% 69%
de_westwood_07 0d 00:19h 18 0% 7 2,57 7 0% 39%
de_merry_christmas 0d 00:19h 4 0% 0 0,00 2 0% 50%
mcdonalds-mds 0d 00:14h 23 1% 11 2,09 16 1% 70%
fy_snow_07 0d 00:14h 9 0% 3 3,00 7 0% 78%
awp_xmas_2013 0d 00:14h 12 0% 8 1,50 5 0% 42%
de_dust2_xmas2010 0d 00:13h 8 0% 3 2,67 3 0% 38%
de_frost 0d 00:10h 10 0% 3 3,33 3 0% 30%
de_chateau 0d 00:08h 3 0% 2 1,50 3 0% 100%
de_asia 0d 00:06h 2 0% 1 2,00 2 0% 100%
de_iceberg_se+ 0d 00:06h 4 0% 7 0,57 1 0% 25%
de_prodigy 0d 00:03h 2 0% 1 2,00 2 0% 100%
de_icehouse 0d 00:01h 5 0% 3 1,67 4 0% 80%
de_kismayo 0d 00:01h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.443 37% 666 29% 864 45% 60%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 725 19% 294 13% 99 5% 14%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 572 15% 451 20% 334 18% 58%
P90 FN P90 1,20 460 12% 191 8% 285 15% 62%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 294 8% 224 10% 175 9% 60%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 108 3% 70 3% 10 1% 9%
SCOUT Steyr Scout 1,10 66 2% 48 2% 34 2% 52%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 33 1% 28 1% 21 1% 64%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 30 1% 37 2% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 27 1% 13 1% 17 1% 63%
AUG Steyr Aug 1,00 26 1% 18 1% 14 1% 54%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 23 1% 21 1% 15 1% 65%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 16 0% 26 1% 7 0% 44%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 14 0% 15 1% 9 0% 64%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 10 0% 2 0% 4 0% 40%
GALIL Galil 1,10 10 0% 21 1% 5 0% 50%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 8 0% 11 0% 2 0% 25%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 6 0% 1 0% 3 0% 50%
UMP45 H&K UMP45 1,20 4 0% - 0% 2 0% 50%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 4 0% 17 1% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 3 0% 3 0% 2 0% 67%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 2 0% 7 0% 2 0% 100%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 2 0% 3 0% 2 0% 100%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 2 0% - 0% 2 0% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 8.664 26.6 61.5 11.9
M4A1 4.590 24.3 67.1 8.6
P90 4.542 22.1 66.5 11.4
AWP 1.676 31.0 59.8 9.2
DEAGLE 1.556 28.0 58.9 13.1
TMP 268 17.9 68.7 13.4
GLOCK 216 17.6 73.1 9.3
AUG 184 25.0 65.2 9.8
SCOUT 174 20.7 77.0 2.3
USP 126 15.9 77.8 6.3
M249 111 24.3 66.7 9.0
P228 96 22.9 70.8 6.3
FAMAS 80 25.0 55.0 20.0
M3 70 31.4 57.1 11.4
GALIL 60 33.3 56.7 10.0
SG550 50 28.0 60.0 12.0
UMP45 42 33.3 42.9 23.8
FIVESEVEN 40 15.0 65.0 20.0
MP5NAVY 24 58.3 41.7 0.0
ELITE 8 25.0 75.0 0.0
MAC10 8 0.0 100.0 0.0
SG552 8 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 42.143 8.664 395.264 1.443 666 2,17 864 60% 21% 45,60 29,20
AWP 4.742 1.674 226.057 725 294 2,47 99 14% 35% 135,00 6,50
M4A1 21.938 4.590 167.926 572 451 1,27 334 58% 21% 36,60 38,40
P90 22.758 4.542 129.862 460 191 2,41 285 62% 20% 28,60 49,50
DEAGLE 9.332 1.556 87.320 294 224 1,31 175 60% 17% 56,10 31,70
KNIFE 1.119 121 7.401 108 70 1,54 10 9% 11% 61,20 10,40
SCOUT 602 174 19.622 66 48 1,38 34 52% 29% 112,80 9,10
GLOCK 1.024 216 7.026 33 28 1,18 21 64% 21% 32,50 31,00
HEGRENADE 282 352 9.286 30 37 0,81 - 0% 125% 26,40 9,40
TMP 1.364 268 7.406 27 13 2,08 17 63% 20% 27,60 50,50
AUG 722 184 6.558 26 18 1,44 14 54% 25% 35,60 27,80
M249 770 112 5.766 23 21 1,10 15 65% 15% 51,50 33,50
P228 442 96 4.156 16 26 0,62 7 44% 22% 43,30 27,60
USP 892 126 4.190 14 15 0,93 9 64% 14% 33,30 63,70
GALIL 272 60 2.410 10 21 0,48 5 50% 22% 40,20 27,20
SG550 328 50 3.020 10 2 5,00 4 40% 15% 60,40 32,80
FAMAS 350 76 1.914 8 11 0,73 2 25% 22% 25,20 43,80
FIVESEVEN 134 40 1.516 6 1 6,00 3 50% 30% 37,90 22,30
M3 60 70 1.170 4 17 0,24 - 0% 117% 16,70 15,00
UMP45 140 42 1.206 4 0 4,00 2 50% 30% 28,70 35,00
ELITE 70 8 522 3 3 1,00 2 67% 11% 65,30 23,30
SG552 56 8 634 2 7 0,29 2 100% 14% 79,30 28,00
MP5NAVY 62 24 594 2 3 0,67 2 100% 39% 24,80 31,00
MAC10 32 8 536 2 0 2,00 2 100% 25% 67,00 16,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: