Kategori

Spiller Information

Spiller Profil
Navn:
Medlem af Clan:Ingen
Lokation:Kursk, Russiske føderation
Spiller ID:58
Unikt ID:STEAM_0:0:234603662
Steam IDv3:[U:1:469207324]
Steam Community:76561198429473052
Virkelige navn:Ikke angivet
Email Adresse :Ikke angivet
Hjemmeside:Ikke angivet
Sidste Connect:4. maj 2024 21:13:21 (Total: 241 Connects)
Connected tid:2 Dage 17:39:39 Timer
Gennemsnitlig Ping:56,18ms (Latency: 28,09ms)
Favorit Våben :AK47Kalashnikov AK-47

Team/Role Valg og Spiller aktioner

Team Tid Joined Procent Kpd
Terrorist 1d 11:12T 285 gange 43% 1,12
Counter-Terrorist 1d 06:09T 291 gange 44% 0,94
Spectator 0d 00:41T 83 gange 13% -
Role Tid Joined Procent Kpd
phoenix 1d 11:06T 237 gange 49% 1,10
urban 1d 06:35T 249 gange 51% 0,95
leet 0d 00:15T 1 gange 0% 5,00
gsg9 0d 00:06T 1 gange 0% -
Action Opnået Skill Bonus
Headshot 2.112 gange 2.112
All Counter-Terrorists eliminated 882 gange 1.764
All Terrorists eliminated 634 gange 1.268
Double Kill (2 kills) 400 gange 400
Most Valuable Player 348 gange 348
Pick up the Bomb 295 gange 590
Drop the Bomb 161 gange -322
Domination 148 gange 740
Triple Kill (3 kills) 121 gange 242
Plant the Bomb 113 gange 1.130
Touch a Hostage 94 gange 0
Counter-Terrorists defused the bomb 68 gange 340
Revenge 58 gange 290
Terrorists bombed the target 49 gange 245
Domination (4 kills) 26 gange 78
Rescue a Hostage 16 gange 80
Counter-Terrorists rescued all the hostages 15 gange 150
Kill a Hostage 13 gange -195
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 10 gange 0
Defuse the Bomb 9 gange 90
Rampage (5 kills) 3 gange 12
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 2 gange 0

Map Præstationer

Map Tid Kills Dræbte % Dødsfald Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 0d 21:08T 783 35% 728 1,08 357 34% 46%
cs_office 0d 13:15T 451 20% 445 1,01 209 20% 46%
cs_italy 0d 11:45T 401 18% 321 1,25 203 19% 51%
de_inferno_classic 0d 05:04T 153 7% 171 0,89 68 6% 44%
de_alexandra2 0d 04:08T 112 5% 168 0,67 43 4% 38%
de_dust 0d 02:20T 65 3% 79 0,82 26 2% 40%
aim_deagle7k 0d 01:41T 104 5% 85 1,22 57 5% 55%
de_aztec 0d 01:24T 33 1% 40 0,83 20 2% 61%
de_nuke 0d 01:15T 43 2% 47 0,91 18 2% 42%
de_cbble 0d 00:50T 15 1% 14 1,07 3 0% 20%
cs_assault 0d 00:27T 17 1% 15 1,13 5 0% 29%
de_dust2_xmas08 0d 00:27T 23 1% 13 1,77 14 1% 61%
cs_office_night_final 0d 00:23T 18 1% 13 1,38 9 1% 50%
de_arabic 0d 00:20T 8 0% 15 0,53 8 1% 100%
cs_estate_css_final 0d 00:19T 16 1% 11 1,45 8 1% 50%
aim_winter_deagle_up2010 0d 00:12T 11 0% 6 1,83 6 1% 55%
de_dust2_xmas2010 0d 00:09T 1 0% 9 0,11 - 0% 0%
de_losttemple_pro 0d 00:05T 2 0% 2 1,00 2 0% 100%
de_dust2_xmas 0d 00:05T 6 0% 3 2,00 3 0% 50%
mg_35hp_xmas_special 0d 00:05T 2 0% 9 0,22 - 0% 0%
de_dust2_xmnight 0d 00:02T 2 0% 3 0,67 1 0% 50%
de_dust2_unlimited 0d 00:01T 1 0% 3 0,33 - 0% 0%

Våben Brug

Våben Navn Modifier Kills Dræbte % Dødsfald Dødsfald % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 705 31% 657 30% 334 32% 47%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 665 29% 299 14% 353 33% 53%
P90 FN P90 1,20 407 18% 207 9% 205 19% 50%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 179 8% 461 21% 68 6% 38%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 65 3% 20 1% 23 2% 35%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 50 2% 94 4% 3 0% 6%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 28 1% 138 6% 3 0% 11%
SCOUT Steyr Scout 1,10 23 1% 35 2% 11 1% 48%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 23 1% 7 0% 14 1% 61%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 20 1% 37 2% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 17 1% 5 0% 6 1% 35%
AUG Steyr Aug 1,00 14 1% 12 1% 5 0% 36%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 13 1% 13 1% 8 1% 62%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 13 1% 13 1% 8 1% 62%
GALIL Galil 1,10 9 0% 30 1% 3 0% 33%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 8 0% 22 1% 4 0% 50%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 7 0% 15 1% 5 0% 71%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 5 0% 6 0% 1 0% 20%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 5 0% 6 0% 1 0% 20%
UMP45 H&K UMP45 1,20 3 0% - 0% 1 0% 33%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 3 0% 26 1% 1 0% 33%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 2 0% 10 0% 1 0% 50%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 2 0% 4 0% 2 0% 100%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1 0% 3 0% - 0% 0%

Våben Mål

Mål for
alt : Hitbox
Vis alt Skud Statistik
Våben Træffere Venstre Midt Højre
AK47 4.996 28.9 56.9 14.2
P90 4.047 26.1 60.5 13.3
DEAGLE 3.891 25.3 60.2 14.4
M4A1 1.522 26.8 56.1 17.1
SG552 472 26.7 55.5 17.8
M3 206 26.2 63.1 10.7
FIVESEVEN 204 27.5 59.8 12.7
ELITE 140 22.9 62.9 14.3
AUG 108 37.0 46.3 16.7
GLOCK 74 21.6 62.2 16.2
FAMAS 68 32.4 58.8 8.8
AWP 62 25.8 64.5 9.7
SCOUT 60 26.7 63.3 10.0
GALIL 48 33.3 50.0 16.7
MP5NAVY 42 19.0 57.1 23.8
TMP 32 25.0 43.8 31.3
USP 30 33.3 53.3 13.3
M249 30 13.3 86.7 0.0
UMP45 24 25.0 50.0 25.0
XM1014 16 25.0 75.0 0.0
P228 12 33.3 50.0 16.7
MAC10 8 25.0 75.0 0.0

Våben

Våben Skud Træffere Skade Kills Dødsfald Kpd Hs Hpk Nøjagtighed Spt Spd
AK47 31.430 4.989 197.426 705 657 1,07 334 47% 16% 39,60 44,60
DEAGLE 15.138 3.892 205.676 665 299 2,22 353 53% 26% 52,80 22,80
P90 27.201 4.065 107.752 407 207 1,97 205 50% 15% 26,50 66,80
M4A1 7.899 1.522 49.100 179 461 0,39 68 38% 19% 32,30 44,10
SG552 2.344 471 14.404 65 20 3,25 23 35% 20% 30,60 36,10
KNIFE 381 93 4.122 50 94 0,53 3 6% 24% 44,30 7,60
AWP 194 62 8.510 28 138 0,20 3 11% 32% 137,30 6,90
SCOUT 148 60 6.330 23 35 0,66 11 48% 41% 105,50 6,40
FIVESEVEN 736 204 6.236 23 7 3,29 14 61% 28% 30,60 32,00
HEGRENADE 144 187 4.292 20 37 0,54 - 0% 130% 23,00 7,20
ELITE 582 140 4.282 17 5 3,40 6 35% 24% 30,60 34,20
AUG 444 108 3.088 14 12 1,17 5 36% 24% 28,60 31,70
GLOCK 308 74 2.102 13 13 1,00 8 62% 24% 28,40 23,70
M3 120 206 3.844 13 13 1,00 8 62% 172% 18,70 9,20
GALIL 320 48 1.788 9 30 0,30 3 33% 15% 37,30 35,60
FAMAS 306 68 2.224 8 22 0,36 4 50% 22% 32,70 38,30
M249 228 30 1.722 7 15 0,47 5 71% 13% 57,40 32,60
USP 90 30 624 5 6 0,83 1 20% 33% 20,80 18,00
MP5NAVY 270 42 916 5 6 0,83 1 20% 16% 21,80 54,00
TMP 116 32 544 3 26 0,12 1 33% 28% 17,00 38,70
UMP45 64 24 542 3 0 3,00 1 33% 38% 22,60 21,30
P228 36 12 448 2 10 0,20 1 50% 33% 37,30 18,00
MAC10 72 8 376 2 4 0,50 2 100% 11% 47,00 36,00
XM1014 12 16 162 1 3 0,33 - 0% 133% 10,10 12,00

Spiller Kill Statistik (5 eller flere Kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: