Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Penza, Federação Russa
ID do Jogador:9
Unique ID:STEAM_0:0:1543244590
Steam IDv3:[U:1:3086489180]
Steam Community:76561201046754908
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:27 de Abr de 2024 21:03:21 (Total: 147 Ligações)
Connection Time:4 dias 22:02:46 horas
Média de Ping:71,30ms (Latência: 35,65ms)
Arma Favorita:P90FN P90
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Counter-Terrorist 2d 07:19h 321 vezes 41% 0,68
Terrorist 2d 05:28h 282 vezes 36% 0,75
Spectator 0d 10:15h 186 vezes 24% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
phoenix 1d 07:07h 133 vezes 23% 0,73
urban 1d 07:06h 152 vezes 27% 0,66
arctic 0d 11:20h 54 vezes 9% 0,77
sas 0d 09:54h 59 vezes 10% 0,71
gsg9 0d 09:35h 44 vezes 8% 0,68
leet 0d 08:44h 41 vezes 7% 0,81
guerilla 0d 08:35h 39 vezes 7% 0,78
gign 0d 08:34h 49 vezes 9% 0,72
Acção Alcançados Skill Bonus
Headshot 2.186 vezes 2.186
All Counter-Terrorists eliminated 1.231 vezes 2.462
All Terrorists eliminated 1.054 vezes 2.108
Double Kill (2 kills) 479 vezes 479
Pick up the Bomb 353 vezes 706
Most Valuable Player 291 vezes 291
Drop the Bomb 227 vezes -454
Touch a Hostage 222 vezes 0
Revenge 134 vezes 670
Domination 132 vezes 660
Triple Kill (3 kills) 130 vezes 260
Counter-Terrorists defused the bomb 110 vezes 550
Terrorists bombed the target 103 vezes 515
Plant the Bomb 100 vezes 1.000
Domination (4 kills) 34 vezes 102
Rescue a Hostage 30 vezes 150
Counter-Terrorists rescued all the hostages 19 vezes 190
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 17 vezes 0
Defuse the Bomb 10 vezes 100
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 9 vezes 0
Rampage (5 kills) 9 vezes 36

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 1d 13:02h 1.037 36% 1.256 0,83 416 38% 40%
cs_office 1d 04:01h 701 24% 939 0,75 272 25% 39%
de_inferno_classic 0d 12:32h 235 8% 410 0,57 91 8% 39%
cs_italy 0d 11:27h 267 9% 347 0,77 87 8% 33%
de_alexandra2 0d 08:31h 182 6% 300 0,61 63 6% 35%
de_nuke 0d 04:58h 109 4% 163 0,67 30 3% 28%
de_aztec 0d 01:34h 36 1% 43 0,84 12 1% 33%
cs_office_night_final 0d 01:31h 22 1% 73 0,30 9 1% 41%
aim_deagle7k 0d 01:26h 65 2% 84 0,77 35 3% 54%
de_pyramid_css 0d 01:24h 20 1% 43 0,47 7 1% 35%
awp_lego_2_p1n0 0d 01:14h 75 3% 120 0,63 19 2% 25%
de_frost 0d 01:10h 26 1% 37 0,70 10 1% 38%
de_dust 0d 01:04h 17 1% 31 0,55 6 1% 35%
de_piranesi 0d 00:45h 6 0% 22 0,27 3 0% 50%
cs_assault 0d 00:39h 8 0% 18 0,44 2 0% 25%
$2000$ 0d 00:35h 5 0% 2 2,50 1 0% 20%
de_train 0d 00:32h 5 0% 13 0,38 1 0% 20%
de_cbble 0d 00:28h 4 0% 12 0,33 2 0% 50%
cs_frozen 0d 00:28h 14 0% 26 0,54 5 0% 36%
de_dust2_xmas2010 0d 00:27h 13 0% 16 0,81 4 0% 31%
de_cpl_mill 0d 00:23h 10 0% 14 0,71 6 1% 60%
de_chateau 0d 00:22h 11 0% 9 1,22 3 0% 27%
cs_office_xmasparty 0d 00:19h 6 0% 3 2,00 2 0% 33%
de_dust2_xmas08 0d 00:15h 3 0% 14 0,21 2 0% 67%
awp_india_v2 0d 00:14h 8 0% 19 0,42 3 0% 38%
cs_newyork_sn 0d 00:09h 3 0% 3 1,00 1 0% 33%
xmas_nipperhouse 0d 00:07h 4 0% 5 0,80 3 0% 75%
de_dust2_unlimited 0d 00:05h 2 0% 8 0,25 - 0% 0%
awp_xmas_2013 0d 00:04h 5 0% 4 1,25 - 0% 0%
de_dust2_xmnight 0d 00:01h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
P90 FN P90 1,20 1.663 57% 450 11% 621 57% 37%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 367 13% 1.122 28% 168 15% 46%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 253 9% 857 21% 89 8% 35%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 187 6% 447 11% 110 10% 59%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 84 3% 27 1% 26 2% 31%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 80 3% 531 13% 12 1% 15%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 66 2% 57 1% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 53 2% 104 3% 3 0% 6%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 44 2% 2 0% 24 2% 55%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 40 1% 25 1% 24 2% 60%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 21 1% 16 0% 7 1% 33%
SCOUT Steyr Scout 1,10 15 1% 52 1% 2 0% 13%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 6 0% 38 1% 3 0% 50%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 5 0% 24 1% 1 0% 20%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 4 0% 18 0% 1 0% 25%
GALIL Galil 1,10 3 0% 9 0% 1 0% 33%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 2 0% 6 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 2 0% 24 1% 1 0% 50%
AUG Steyr Aug 1,00 2 0% 13 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 1 0% 16 0% 1 0% 100%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
P90 19.035 28.7 56.2 15.1
AK47 2.398 30.8 56.1 13.1
M4A1 2.282 28.1 56.5 15.3
TMP 1.320 28.3 57.0 14.7
DEAGLE 1.248 29.3 58.0 12.7
MAC10 544 25.4 65.4 9.2
USP 407 29.2 60.4 10.3
GLOCK 250 28.8 62.4 8.8
AWP 179 38.5 52.5 8.9
SG552 64 37.5 53.1 9.4
SCOUT 50 44.0 48.0 8.0
MP5NAVY 46 21.7 69.6 8.7
FAMAS 30 26.7 53.3 20.0
XM1014 26 23.1 53.8 23.1
GALIL 26 23.1 76.9 0.0
M3 16 0.0 75.0 25.0
P228 12 33.3 50.0 16.7
AUG 8 50.0 50.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
P90 147.701 19.101 448.325 1.663 450 3,70 621 37% 13% 23,50 88,80
AK47 17.877 2.401 95.773 367 1.122 0,33 168 46% 13% 39,90 48,70
M4A1 17.919 2.278 69.112 253 857 0,30 89 35% 13% 30,30 70,80
DEAGLE 6.406 1.252 63.950 187 447 0,42 110 59% 20% 51,10 34,30
TMP 9.173 1.318 22.323 84 27 3,11 26 31% 14% 16,90 109,20
AWP 534 180 26.718 80 531 0,15 12 15% 34% 148,40 6,70
HEGRENADE 1.021 1.300 33.023 66 57 1,16 - 0% 127% 25,40 15,50
KNIFE 1.120 36 1.424 53 104 0,51 3 6% 3% 39,60 21,10
MAC10 4.154 544 12.084 44 2 22,00 24 55% 13% 22,20 94,40
USP 3.511 399 10.070 40 25 1,60 24 60% 11% 25,20 87,80
GLOCK 1.380 250 4.596 21 16 1,31 7 33% 18% 18,40 65,70
SCOUT 144 50 3.706 15 52 0,29 2 13% 35% 74,10 9,60
SG552 324 64 1.986 6 38 0,16 3 50% 20% 31,00 54,00
MP5NAVY 342 46 1.222 5 24 0,21 1 20% 13% 26,60 68,40
FAMAS 168 30 758 4 18 0,22 1 25% 18% 25,30 42,00
GALIL 126 26 710 3 9 0,33 1 33% 21% 27,30 42,00
P228 76 12 640 2 24 0,08 1 50% 16% 53,30 38,00
AUG 72 8 158 2 13 0,15 - 0% 11% 19,80 36,00
XM1014 52 26 374 2 6 0,33 - 0% 50% 14,40 26,00
M3 40 16 362 1 16 0,06 1 100% 40% 22,60 40,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: