Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
Localidade: | Moscow, Federação Russa | |
ID do Jogador: | 11,848 | |
ID Único: | STEAM_0:0:1374468951 | |
Steam IDv3: | [U:1:2748937902] | |
Steam Community: | 76561200709203630 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 24, 2024 10:35:08 pm (Total: 4 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 01:35:23 horas | |
Média de Ping: | 133.32ms (Ping: 66.66ms) | |
Arma Favorita: | AWP | Arctic Warfare Magnum (Police) |
Equipe | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:57h | 6 vezes | 60% | 0.75 |
Terrorist | 0d 00:37h | 4 vezes | 40% | 0.61 |
Cargo | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
gsg9 | 0d 00:41h | 5 vezes | 50% | - |
phoenix | 0d 00:23h | 3 vezes | 30% | 0.68 |
urban | 0d 00:16h | 1 vezes | 10% | 0.75 |
leet | 0d 00:14h | 1 vezes | 10% | 0.46 |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 22 vezes | 44 |
All Counter-Terrorists eliminated | 21 vezes | 42 |
Headshot | 10 vezes | 10 |
Revenge | 8 vezes | 40 |
Most Valuable Player | 8 vezes | 8 |
Double Kill (2 kills) | 8 vezes | 8 |
Pick up the Bomb | 5 vezes | 10 |
Drop the Bomb | 3 vezes | -6 |
Plant the Bomb | 3 vezes | 30 |
Terrorists bombed the target | 1 vezes | 5 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:32h | 6 | 17% | 14 | 0.43 | 1 | 20% | 17% |
awp_india_v2 | 0d 00:30h | 25 | 71% | 35 | 0.71 | 2 | 40% | 8% |
cs_xmas | 0d 00:11h | 4 | 11% | 5 | 0.80 | 2 | 40% | 50% |
Opções de Admin: