Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
Localisation: | Moscow, Russie, Fédération de | |
L'ID du Joueur: | 11.848 | |
SteamID: | STEAM_0:0:1374468951 | |
Steam IDv3: | [U:1:2748937902] | |
Steam Community: | 76561200709203630 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 24. oct 2024 22:35:08 (Total: 4 Connextion) | |
Temps de connexion: | 01:35:23 Heures | |
Ping moyen: | 133,32ms (Latence: 66,66ms) | |
Arme Favorite: | AWP | Arctic Warfare Magnum (Police) |
Team | Temps | Rejoint | Pourcentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:57h | 6 fois | 60% | 0,75 |
Terrorist | 0d 00:37h | 4 fois | 40% | 0,61 |
Rôle | Temps | Rejoint | Pourcentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
gsg9 | 0d 00:41h | 5 fois | 50% | - |
phoenix | 0d 00:23h | 3 fois | 30% | 0,68 |
urban | 0d 00:16h | 1 fois | 10% | 0,75 |
leet | 0d 00:14h | 1 fois | 10% | 0,46 |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 22 fois | 44 |
All Counter-Terrorists eliminated | 21 fois | 42 |
Headshot | 10 fois | 10 |
Revenge | 8 fois | 40 |
Most Valuable Player | 8 fois | 8 |
Double Kill (2 kills) | 8 fois | 8 |
Pick up the Bomb | 5 fois | 10 |
Drop the Bomb | 3 fois | -6 |
Plant the Bomb | 3 fois | 30 |
Terrorists bombed the target | 1 fois | 5 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd | HS | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:32h | 6 | 17% | 14 | 0,43 | 1 | 20% | 17% |
awp_india_v2 | 0d 00:30h | 25 | 71% | 35 | 0,71 | 2 | 40% | 8% |
cs_xmas | 0d 00:11h | 4 | 11% | 5 | 0,80 | 2 | 40% | 50% |
Admin Options: