Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Standort: | Russische Föderation | |
Spielernummer: | 11.946 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:1:165602380 | |
Steam IDv3: | [U:1:331204761] | |
Steam Community: | 76561198291470489 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 26. Okt 2024 20:41:11 (Gesamt: 1 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:08:29 Stunden | |
Durch. Ping: | 70,83ms (Latenz: 35,42ms) | |
Lieblingswaffe: | DEAGLE | Desert Eagle .50AE |
Team | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0T 00:08h | 2 mal | 100% | 7,00 |
Rolle | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
urban | 0T 00:05h | 1 mal | 50% | 4,00 |
gign | 0T 00:02h | 1 mal | 50% | 3,00 |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Headshot | 14 mal | 14 |
Most Valuable Player | 2 mal | 2 |
Triple Kill (3 kills) | 2 mal | 4 |
All Terrorists eliminated | 2 mal | 4 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mcdonalds-mds | 0T 00:05h | 4 | 57% | 1 | 4,00 | 4 | 57% | 100% |
cs_assault | 0T 00:02h | 3 | 43% | 0 | 0,00 | 3 | 43% | 100% |
Adminoptionen: