Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
Lokalizacja: | Federacja Rosyjska | |
ID gracza: | 11,946 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:1:165602380 | |
Steam IDv3: | [U:1:331204761] | |
Steam Community: | 76561198291470489 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Oct 26, 2024 8:41:11 pm (łącznie: 1 połączeń) | |
Czas połączenia: | 00:08:29 godzin | |
Średni ping: | 70.83ms (Opóźnienie: 35.42ms) | |
Ulubiona Broń: | DEAGLE | Desert Eagle .50AE |
Drużyna | Czas | Dołączył | Procentowo | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:08h | 2 razy | 100% | 7.00 |
Klasa | Czas | Dołączył | Procentowo | Kpd |
---|---|---|---|---|
urban | 0d 00:05h | 1 razy | 50% | 4.00 |
gign | 0d 00:02h | 1 razy | 50% | 3.00 |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Headshot | 14 razy | 14 |
Most Valuable Player | 2 razy | 2 |
Triple Kill (3 kills) | 2 razy | 4 |
All Terrorists eliminated | 2 razy | 4 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd | Hs | Strzały w głowę % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mcdonalds-mds | 0d 00:05h | 4 | 57% | 1 | 4.00 | 4 | 57% | 100% |
cs_assault | 0d 00:02h | 3 | 43% | 0 | 0.00 | 3 | 43% | 100% |
Opcje admina: