Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
Localisation: | Russie, Fédération de | |
L'ID du Joueur: | 11.946 | |
SteamID: | STEAM_0:1:165602380 | |
Steam IDv3: | [U:1:331204761] | |
Steam Community: | 76561198291470489 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 26. oct 2024 20:41:11 (Total: 1 Connextion) | |
Temps de connexion: | 00:08:29 Heures | |
Ping moyen: | 70,83ms (Latence: 35,42ms) | |
Arme Favorite: | DEAGLE | Desert Eagle .50AE |
Team | Temps | Rejoint | Pourcentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:08h | 2 fois | 100% | 7,00 |
Rôle | Temps | Rejoint | Pourcentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
urban | 0d 00:05h | 1 fois | 50% | 4,00 |
gign | 0d 00:02h | 1 fois | 50% | 3,00 |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Headshot | 14 fois | 14 |
Most Valuable Player | 2 fois | 2 |
Triple Kill (3 kills) | 2 fois | 4 |
All Terrorists eliminated | 2 fois | 4 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd | HS | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mcdonalds-mds | 0d 00:05h | 4 | 57% | 1 | 4,00 | 4 | 57% | 100% |
cs_assault | 0d 00:02h | 3 | 43% | 0 | 0,00 | 3 | 43% | 100% |
Admin Options: