Informações do Clã
Visão Geral de Estatísticas |
Nome do Clã: | TheGroup (1 Membros) |
Página Web: | Não especificado |
Atividade: | 100% |
Média de Pontos dos Membros: | 2,829 (Média de Posições: 53) |
Total de Mortos: | 139 (Hs por Morte: 58%) |
Total de Mortes: | 60 (com Hs: 42%) |
Kills por Morte: | 2.32 (Kills por Minuto: 0.66) |
Tempo Conectado: | 03:29:11 horas |
Média de Tempo de Conexão: | 03:29:11 horas |
Mais Kills sem Morrer: | 4 Kills |
Rodadas: | 114 (Vit.: 64, Perd.: 38) |
Média de Vitórias: | 56% |
Rodadas Sobrevividas: | 47 Rodadas (41%) |
Precisão da Arma: | 18% (Tiros por Morte: 32.17) |
Jogadores do Clã
# |
Nome |
Posição |
Pontos |
Atividade |
Tempo |
Kills |
Kills do Clan |
Mortes |
Kpd |
Hs |
Hpk |
1 |
TheGroup desert eagle@music |
53 |
2,829 |
100% |
0d 03:29h |
139 |
100% |
60 |
2.32 |
80 |
58% |