Clan Informatie
Statistieken Opsomming |
Clan Naam: | TheGroup (1 Leden) |
Homepage: | Niet Gespecificeerd |
Aktiviteit: | 100% |
Gemiddelde Leden Punten: | 2.829 (Gemiddelde Rank: 53) |
Totaal Kills: | 139 (Hs per Kill: 58%) |
Totaal Deaths: | 60 (met Hs: 42%) |
Kills per Dood: | 2,32 (Kills per Minuut: 0,66) |
Connectie Tijd: | 03:29:11 uren |
Gemiddelde Connectie Tijd: | 03:29:11 uren |
Longest Kill Streak: | 4 Kills |
Rondes: | 114 (Gewonnen.: 64, Verlies.: 38) |
Win Ratio: | 56% |
Rondes Overleefd: | 47 Rondes (41%) |
Wapen Nauwkeurigheid: | 18% (Shoten per Kill: 32,17) |
Clan Leden
# |
Naam |
Positie |
Punten |
Aktiviteit |
Tijd |
Kills |
Clan Kills |
Sterfgevallen |
Kpd |
Hs |
Hpk |
1 |
TheGroup desert eagle@music |
53 |
2.829 |
100% |
0d 03:29h |
139 |
100% |
60 |
2,32 |
80 |
58% |