Claninformationen
Statistikzusammenfassung |
Clanname: | TheGroup (1 Mitglieder) |
Webseite: | Nicht angegeben |
Aktivität: | 100% |
Durch. Punkte pro Mitglied: | 2.829 (Durch. Platz: 53) |
Gesamte Kills: | 139 (Hs pro Kill: 58%) |
Gesamte Deaths: | 60 (mit Hs: 42%) |
Kills pro Death: | 2,32 (Kills pro Minute: 0,66) |
Verbindungszeit: | 03:29:11 Stunden |
Durch. Verbindungszeit: | 03:29:11 Stunden |
Meiste Kills in Serie: | 4 Kills |
Runden: | 114 (Siege: 64, Niederl.: 38) |
Siegrate: | 56% |
Überlebte Runden: | 47 Runden (41%) |
Schussgenauigkeit: | 18% (Shots per Kill: 32,17) |
Clanmitglieder
# |
Name |
Platz |
Punkte |
Aktivität |
Zeit |
Kills |
Clankills |
Deaths |
Kpd |
Hs |
Hpk |
1 |
TheGroup desert eagle@music |
53 |
2.829 |
100% |
0T 03:29h |
139 |
100% |
60 |
2,32 |
80 |
58% |