Informacje o klanie
Podsumowanie statystyk |
Nazwa klanu: | TheGroup (1 członków) |
Strona: | Nie określony |
Aktywność: | 100% |
Średnia punktów graczy: | 2,829 (Średnia pozycja: 53) |
Wszystkie zabójstwa: | 139 (Hs na Zabójstwo: 58%) |
Wszystkie Zgony: | 60 (z Hs: 42%) |
Zabójstw na śmierć: | 2.32 (Zabójstw na minutę: 0.66) |
Czas połączenia: | 03:29:11 godzin |
Średni czas połączenia: | 03:29:11 godzin |
Najdłuższa seria zabójstw: | 4 Zabici |
Rund: | 114 (Wygrana.: 64, utrata.: 38) |
Stosunek Wygranych: | 56% |
Bonus przetrwania: | 47 Rund (41%) |
Celność Broni: | 18% (Strzałów na zgon: 32.17) |
Członkowie klanu
# |
Nazwa |
Miejsce |
Punktów |
Aktywność |
Czas |
Zabici |
Zabójstwa Klanowe |
Zgonów |
Kpd |
Hs |
Hpk |
1 |
TheGroup desert eagle@music |
53 |
2,829 |
100% |
0d 03:29h |
139 |
100% |
60 |
2.32 |
80 |
58% |