统计总结 | ||
---|---|---|
战队名称: | TheGroup (1 成员) | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
活跃度: | 100% | |
平均会员分数: | 2,829 (战队成员平均排行: 53) | |
总杀人数: | 139 (爆头率: 58%) | |
总被杀数: | 60 (被爆头率: 42%) | |
KD值: | 2.32 (每分钟杀人数: 0.66) | |
连线时长: | 03:29:11 小时 | |
平均在线时间: | 03:29:11 小时 | |
最多连续杀人次数: | 4 杀人数 | |
局数: | 114 (赢: 64, 输: 38) | |
获胜比率: | 56% | |
存活局数: | 47 局数 (41%) | |
武器精准度: | 18% (每次杀人需开枪数: 32.17) |
# | 名称 | 排名 | 积分 | 活跃度 | 游戏时间 | 杀人数 | 战队杀人数 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheGroup desert eagle@music | 53 | 2,829 | 100% | 0天 03:29小时 | 139 | 100% | 60 | 2.32 | 80 | 58% |
管理员选项: 修改战队资料